eCross 2008
MIEHET 18 km
(Lähti: 387, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Utriainen Jussi Lahden Ahkera 55.44
2. Kirwa Francis Lahden Ahkera 57.16 +1.32
3. Kiprotich Samwell Sjundeå IF 59.46 +4.02
4. Wannas Simo HKV 1.00.07 +4.23
5. Koivisto Matti MS Parma 1.06.04 +10.20
6. Teittinen Matti Ramboll 1.06.10 +10.26
7. Lindberg Christer Sibbo-Vargarna 1.07.14 +11.30
8. Nietosjärvi Tommi Endurance ultrarunningteam 1.07.55 +12.11
9. Plit Herkko RaLu 1.09.30 +13.46
10. Unt Toomas Esbo IF 1.09.45 +14.01
11. Riissanen Jani FMR 1.09.54 +14.10
12. Ritasalo Teemu 1.10.03 +14.19
13. Väisänen Janne Endurance ultrarunningteam 1.10.22 +14.38
14. Pasanen Antti Pöyry Energy Oy 1.10.40 +14.56
15. Heikura Jouko Vihdin Viesti 1.10.42 +14.58
16. Nurmi Janne-Pekka Laukkosken Taimi 1.10.52 +15.08
17. Vihinen Tapio PK-racing team 1.10.55 +15.11
18. Mikkola Olli Helsinki Triathlon 1.11.03 +15.19
19. Hietala Janne NCC Rakennus Oy 1.11.08 +15.24
20. Maukkonen Patrik Salomon Running Team 1.11.11 +15.27
21. Siltakorpi Jarkko Peräkylän Ponnistus 1.11.29 +15.45
22. Rytkönen Kalle Nurmijärven Yleisurheilu 1.11.37 +15.53
23. Keskitalo Jari 1.11.45 +16.01
24. Räty Janne Digia OpenX 1.12.01 +16.17
25. Toiviainen Ilkka Helsinki Triathlon 1.12.22 +16.38
26. Hietanen Tapio OLL/OJY 1.12.44 +17.00
27. Paukku Ari Spove 1.12.47 +17.03
28. Hänninen Harri Pakilan Visa 1.13.07 +17.23
29. Raivio Mika Capgemini Finland Oy 1.13.09 +17.25
30. Myllyniemi Sami TietoEnatorin juoksukerho 1.13.14 +17.30
31. Backlund Pontus Finantec Advisors 1.13.16 +17.32
32. Jyrkkiö Teppo Espoon Tapiot 1.13.19 +17.35
33. Nybo Jan Esbo IF 1.13.24 +17.40
34. Kallela Sami Kaupthing Bank 1.13.37 +17.53
35. Lukkarinen Tuomo 1.14.03 +18.19
36. Sandström Bo Gävle BoFF 1.14.06 +18.22
37. Mäki Jari 1.14.11 +18.27
38. Kotinurmi Paavo Sjundeå IF 1.14.12 +18.28
39. Öhman Dan Ingå IF 1.14.23 +18.39
40. Heikkinen Mikko Hollolan Urheilijat -46 1.14.31 +18.47
41. Kevin Magnus Tenala-If 1.14.37 +18.53
42. Saarinen Jorma HP-roadrunners 1.14.58 +19.14
43. Nordenswan Anders Stop OK Soiniitty 1.15.06 +19.22
44. Kettunen Petri Kuusankosken Urheiluseura 1.15.25 +19.41
45. Kauhaniemi Ilpo Nokia Marathon Team 1.15.33 +19.49
46. Pousi Hannu Kauniaisten kaupunki 1.15.47 +20.03
47. NIlsson Karl Sjundeå IF 1.15.48 +20.04
48. Aalto Erno 1.16.20 +20.36
49. Tetri Eino 1.16.30 +20.46
50. Söderholm Kaj Sjundeå IF 1.16.32 +20.48
51. Haavisto Jarmo Siemens 1.17.07 +21.23
52. Kvarfordt Kjell Fredrikshofs FIF 1.17.12 +21.28
53. Vahi Peeter NCC Rakennus Oy 1.17.16 +21.32
54. Kemppi Joni 1.17.22 +21.38
55. Nystedt Roger Esbo IF 1.17.41 +21.57
56. Shamberger Michael 1.17.43 +21.59
57. Skyttä Manu 1.17.51 +22.07
58. Nohkola Janne Duracellular 1.17.55 +22.11
59. Huolman Ilpo 1.17.58 +22.14
60. Alenius Jyrki Finndai 1.18.11 +22.27
61. Hottinen Vesa OPM 1.18.12 +22.28
62. Ihonen Jari 1.18.19 +22.35
63. Martikainen Tuomas 1.18.20 +22.36
64. Nieminen Miikka 1.18.22 +22.38
65. Eho Pertti Digia OpenX 1.18.33 +22.49
66. Keus Fred Digia OpenX 1.18.42 +22.58
67. Törmi Mikko 1.18.57 +23.13
68. Frenckell Otto OK Raseborg 1.19.10 +23.26
69. Backlund Patrik 1.19.22 +23.38
70. Hyppönen Kalevi 1.19.25 +23.41
71. Mursula Juha TietoEnatorin juoksukerho 1.19.28 +23.44
72. Hannikainen Matti 1.19.36 +23.52
73. Puukko Kari BASF 1.19.37 +23.53
74. Jokela Marko Tellabs Oy 1.19.46 +24.02
75. Kohl Thomas 1.19.50 +24.06
75. Vuorinen Jarmo VTT 1.19.50 +24.06
77. Harjuaho Mika Basware 1.19.56 +24.12
78. Mäntyniemi Timo Endurance ultrarunningteam 1.19.58 +24.14
79. Raittila Jouni Amer Sports 1.20.00 +24.16
80. Tikkanen Tuomas 1.20.01 +24.17
81. Vuoti Teemu Nokia Oyj 1.20.11 +24.27
82. Salingre Gunnar 1.20.13 +24.29
83. Suckman Petteri 1.20.26 +24.42
84. Setälä Matti Hämeenkylän Palloseura 1.20.44 +25.00
85. Kuusisto Keijo Nokia Marathon Team 1.20.45 +25.01
86. Salonen Timo 1.20.46 +25.02
87. Pekka Puhakka Jari Posti/itella 1.20.47 +25.03
88. Monaco Danilo AACNoodi 1.20.54 +25.10
89. Saarinen Vesa L M Ericsson 1.20.55 +25.11
90. Nieminen Pertti Team Maakaasu 1.20.57 +25.13
91. Metso Antti Espoon Kunto 1.20.59 +25.15
91. Suomela Jarkko Espoon Kunto 1.20.59 +25.15
93. Kytömäki Pekka Endurance ultrarunningteam 1.21.04 +25.20
94. Honkanen Mikko Häjyt 1.21.08 +25.24
95. Pelkonen Arto 1.21.10 +25.26
95. Puikkonen Jarkko NCC Rakennus Oy 1.21.10 +25.26
97. Laamanen Henri Tellabs Oy 1.21.13 +25.29
98. Anttonen Antti Hollolan liikuntatoimi 1.21.14 +25.30
98. Antson Jorma Vaisala Oyj 1.21.14 +25.30
100. Suomalainen Mika Sonkarun 1.21.20 +25.36
101. Anttila Martti 1.21.21 +25.37
102. Widén Leonard YH Arcada 1.21.23 +25.39
103. Haapomaa Eki Nokia Marathon Team 1.21.27 +25.43
104. Schybergson Olof Fjord 1.21.29 +25.45
105. Taskinen Topi Voimisteluseura Helsinki 1.21.36 +25.52
106. Sarvela Hannu 1.21.39 +25.55
107. Räsänen Hannu Sjundeå IF 1.21.42 +25.58
108. Ylönen Pertti 1.21.47 +26.03
109. Kovanen Kari Kunto-Konnat 1.21.49 +26.05
110. Myllymäki Aimo Espoon Tapiot 1.21.53 +26.09
111. Nikkanen Mikko Nokia Marathon Team 1.22.02 +26.18
112. Vepsä Ari Viertolan Veikot 1.22.05 +26.21
113. Nordman Nils Nokia Marathon Team 1.22.08 +26.24
114. Heath Kevin 1.22.09 +26.25
115. Larvi Tommy Työterveyslaitos 1.22.19 +26.35
116. Palva Lauri 1.22.34 +26.50
117. Vainio Antti 1.22.50 +27.06
118. Kanerva Jorma TeliaSonera 1.22.54 +27.10
119. Uusitalo Jari Rajamäen Kehitys 1.23.15 +27.31
120. Strang Henrik 1.23.20 +27.36
121. Puttonen Vesa GRIFK 1.23.29 +27.45
122. Savolainen Ossi Team Maakaasu 1.23.47 +28.03
123. Saarenko Tapio 1.23.58 +28.14
123. Rantala Pasi 1.23.58 +28.14
123. Viitala Tomi 1.23.58 +28.14
126. Turunen Juha Kafa ry 1.24.04 +28.20
127. Mäkinen Heikki TeliaSonera 1.24.09 +28.25
128. Mustaniemi Risto 1.24.27 +28.43
129. Dussart Grégory Rauma Ice Pack 1.24.33 +28.49
130. Vuillard Jean-Eudes Rauma Ice Pack 1.24.34 +28.50
131. Eskola Hannu Digia OpenX 1.24.45 +29.01
132. Kaikkonen Jari Espoon Kunto 1.25.08 +29.24
133. Kokkonen Jarmo 1.25.14 +29.30
134. Honkonen Sami Reaktor Innovations 1.25.25 +29.41
135. Hokkanen Torsti Espoon Kunto 1.25.26 +29.42
136. Maronen Mikke Primula Oy 1.25.36 +29.52
137. Korhonen Tomi 1.25.37 +29.53
138. Hedman Eric Basware 1.25.42 +29.58
139. Heinilä Eero Varalan Maratonklubi 1.25.44 +30.00
140. E. Takanen Marko 1.25.47 +30.03
141. Juselius Marco 1.25.59 +30.15
142. Mäki-Petäys Sami Helsinki Triathlon 1.26.01 +30.17
143. Halén Marco Espoon Suunta 1.26.10 +30.26
144. Hinneri Ilkka Wincor-Nixdorf Oy 1.26.17 +30.33
145. Hentilä Marko NSF Telecom Ab 1.26.21 +30.37
146. Määttänen Antti Leppävaaran VPK 1.26.25 +30.41
147. Brotherus Valter 1.26.27 +30.43
148. Tunnela Jyrki Basware 1.26.36 +30.52
149. Pelkonen Aarno 1.26.43 +30.59
150. Saikkonen Jarmo Digia OpenX 1.26.44 +31.00
151. Österholm Håkan 1.26.56 +31.12
152. Toponen Markku Intersport 1.26.59 +31.15
153. Sipilä Aleksi 1.27.06 +31.22
154. Rönkkö Antti 1.27.11 +31.27
154. Alexandrov Kirill 1.27.11 +31.27
156. Östman Patrik L M Ericsson 1.27.17 +31.33
157. Peltola Pekka Luopioisten Maratoonarit 1.27.29 +31.45
158. Heiskanen Keijo 1.27.39 +31.55
159. Salminen Harri Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy 1.27.46 +32.02
160. Heiskanen Jouni NCC Rakennus Oy 1.27.48 +32.04
161. Wikholm Anders Esbo IF 1.27.54 +32.10
162. Rantala Arttu Nokia Marathon Team 1.28.12 +32.28
163. Nisula Jaakko 1.28.16 +32.32
164. Huttunen Jussi Fieldscan Oy 1.28.17 +32.33
165. Ceder Aleksi EsAk 1.28.29 +32.45
166. Hoffren Aimo Nokia Marathon Team 1.28.33 +32.49
167. Lindberg Lukas Sibbo-Vargarna 1.28.43 +32.59
168. Näreaho Antti Fennia 1.28.50 +33.06
169. Lappi Mikko MeRa 1.28.51 +33.07
170. Myyryläinen Veikko mikv 1.28.56 +33.12
171. Kuisma Mika NSN 1.29.02 +33.18
172. Kotkanen Jussi 1.29.06 +33.22
173. Slotte Hans 1.29.07 +33.23
173. Jaari Peter 1.29.07 +33.23
175. Forssell Kaj 1.29.11 +33.27
176. Peltola Mikko Salomon Running Team 1.29.17 +33.33
177. Karppinen Kim 1.29.30 +33.46
178. Honkavaara Jere Tellabs Oy 1.29.33 +33.49
179. Hulkkonen Kai 1.29.39 +33.55
180. Kiviniitty Jyrki Nokia Marathon Team 1.29.47 +34.03
181. Ranki Esa 1.29.59 +34.15
182. Lesevic Hasan 1.30.04 +34.20
183. Koskimäki Kari Ilmajoen Kisailijat 1.30.10 +34.26
184. Hänninen Jouni VTI Technologies 1.30.12 +34.28
185. Hernetkoski Pekka 1.30.13 +34.29
186. Nevalainen Pauli 1.30.15 +34.31
187. Lonka Panu 1.30.27 +34.43
188. Holappa Kimmo 1.30.31 +34.47
188. Galler Andreas 1.30.31 +34.47
190. Salmi Heikki www.maxtraining.fi 1.30.34 +34.50
191. Monola Mako Tellabs Oy 1.30.35 +34.51
192. Jaatinen Tapio 1.30.45 +35.01
192. Keisanen Risto 1.30.45 +35.01
194. Mikkola Tapani Helsingin Suunnistajat 1.30.50 +35.06
195. Kasurinen Jari 1.30.57 +35.13
196. Väkeväinen Timo Neles 1.31.03 +35.19
197. Ollikainen Vesa 1.31.05 +35.21
198. Silvén Tuomas 1.31.07 +35.23
199. Hyrkäs Kari 1.31.12 +35.28
200. Säämänen Jukka 1.31.19 +35.35
201. Hamppu Igor Mestarinikkarit OY 1.31.22 +35.38
202. Räsänen Janne 1.31.30 +35.46
202. Sågfors Mats L M Ericsson 1.31.30 +35.46
204. Numminen Hannu Espoon Kunto 1.31.38 +35.54
205. Koskinen Jan Intersport 1.31.41 +35.57
206. Katajisto Esa 1.31.43 +35.59
207. Lahtinen Ari 1.31.44 +36.00
208. Rasila Samuli HyBe 1.31.47 +36.03
208. Kanerva Kimmo HyBe 1.31.47 +36.03
210. Vaine Tero Leppävaaran VPK 1.32.04 +36.20
211. Lüttge Peter 1.32.10 +36.26
212. Koivisto Sakari PAS 1.32.26 +36.42
213. Fiskars Stefan karis ura 1.32.30 +36.46
214. Miettinen Heikki R K-V 1.32.32 +36.48
215. Rinne Jyrki Espoon Kunto 1.32.45 +37.01
216. Sipilä Henri ELTEL Networks Oy 1.32.47 +37.03
217. Majewski Nils 1.32.48 +37.04
218. Kauhaniemi Tuomo Vilppulan Veikot 1.32.52 +37.08
219. Rantalaiho Timo Reaktor Innovations 1.32.56 +37.12
220. Oksanen Markus 1.33.02 +37.18
221. Frantti Sauli Leppävaaran VPK 1.33.08 +37.24
222. Valmari Tuomas 1.33.13 +37.29
223. Pakko Santeri Espoon Kunto 1.33.20 +37.36
224. Isoherranen Matti 1.33.33 +37.49
225. Jokinen Eero 1.33.35 +37.51
226. Luusua Juha ELTEL Group Oy 1.33.44 +38.00
227. Tuominen Tero Digia OpenX 1.33.55 +38.11
228. Puronen Timo Reaktor Innovations 1.34.07 +38.23
229. Enegren Joakim Enegren text AB 1.34.17 +38.33
230. Luostarinen Marko 1.34.18 +38.34
231. Londen Magnus SEKTORN 1.34.22 +38.38
232. Jäntti Esa 1.34.39 +38.55
233. Kinnari Pasi Tellabs Oy 1.35.03 +39.19
234. Säntti Risto 1.35.05 +39.21
235. Liinalaakso Olli-Pekka TietoEnatorin juoksukerho 1.35.07 +39.23
236. Pesonen Pasi FMR 1.35.10 +39.26
237. Snåre Mats-Olof PST-kilta 1.35.14 +39.30
238. Koski Ville 1.35.23 +39.39
239. Lehtinen Taisto 1.35.28 +39.44
240. Hannola Matti Laajasalon Juoksijat 1.35.29 +39.45
241. Eskelinen Juha Tapaninvainion Ryske 1.35.38 +39.54
242. Åkerlund Timo 1.35.49 +40.05
243. Peltomäki Panu Fennia 1.35.52 +40.08
244. Rahola Jussi Nokia Marathon Team 1.35.54 +40.10
245. Arola Harri pirkanmaan ok 1.35.57 +40.13
246. Vainikka Jari Digia OpenX 1.36.01 +40.17
247. Mikkonen Tomi AHKS 1.36.02 +40.18
248. Poutiainen Tuomo SRV 1.36.03 +40.19
249. Ahonen Timo Team Maakaasu 1.36.05 +40.21
250. Tallgren Tapio 1.36.11 +40.27
251. Virtanen Kari 1.36.13 +40.29
252. Kinnunen Sami 1.36.14 +40.30
253. Höglund Esa Pöyry Energy Oy 1.36.15 +40.31
254. Syväniemi Janne 1.36.21 +40.37
255. Peltonen Tuomas Ramboll 1.36.22 +40.38
256. Keskitalo Tommi 1.36.27 +40.43
257. Ekberg Christian L M Ericsson 1.36.39 +40.55
258. Sundqvist Kim 1.36.49 +41.05
259. Rintala Antero 1.36.51 +41.07
260. Riva Claudio Nokia Marathon Team 1.36.53 +41.09
261. Mellanen Markku Espoon Kepardit 1.36.55 +41.11
261. Leppänen Jari Doventus Oy 1.36.55 +41.11
261. Vuori Erkki Nokia Marathon Team 1.36.55 +41.11
264. Hannula Matti Länsiväylä 1.37.24 +41.40
265. Holmberg Christer L M Ericsson 1.37.28 +41.44
266. Oksanen Tuomas 1.37.30 +41.46
267. Oksanen Hannes 1.37.33 +41.49
268. Heinonen Heikki Turun yliopisto 1.37.36 +41.52
269. Ohtamaa Kari Pöyry Engineering Oy 1.37.43 +41.59
270. Tommi Liski 1.37.45 +42.01
271. Kohonen Simo 1.37.49 +42.05
272. Mattila Eero Team Maakaasu 1.38.17 +42.33
273. Sundström Sami 1.38.20 +42.36
274. Kaukoranta Samu FysioSporttis Oy 1.38.25 +42.41
275. Peurala Ville Reaktor Innovations 1.38.26 +42.42
275. Kaloinen Jussi 1.38.26 +42.42
277. Iso-Hoiko Jari Suunto 1.38.41 +42.57
277. Danet Charles Rauma Ice Pack 1.38.41 +42.57
279. Starck Vesa Otaniemen Jyllääjät 1.38.46 +43.02
280. Nordlöf Per Gävle BoFF 1.38.48 +43.04
281. Kivinen Lasse 1.38.49 +43.05
282. Mäkinen Tuomas 1.38.59 +43.15
283. Persson Nils-Göran Gävle BoFF 1.39.01 +43.17
284. Winberg Bengt Intersport 1.39.14 +43.30
285. Yli-Petäys Juha Neles 1.39.30 +43.46
286. Hakala Tapio 1.39.39 +43.55
287. Wallenius Jaakko Tonttarin pojat 1.39.49 +44.05
288. Dey Suvash Helsingin Energia 1.39.56 +44.12
289. Saarinen Akseli 1.40.09 +44.25
290. Nilsson Markus 1.40.29 +44.45
291. Lampinen Ari 1.40.30 +44.46
292. Viitala Timo 1.40.35 +44.51
293. Pohjala Tapani MTV Media 1.40.45 +45.01
294. Romppainen Marko 1.41.06 +45.22
295. Garner Lee GB 1.41.07 +45.23
296. Siivola Juha 1.41.29 +45.45
297. Katko Tapio CADWES 1.41.39 +45.55
298. Ristola Mauri 1.41.48 +46.04
299. Vauhkonen Matti FCG 1.42.14 +46.30
300. van der Steen Rolf TietoEnatorin juoksukerho 1.42.18 +46.34
301. Minkkinen Eino Espoon Kunto 1.42.26 +46.42
302. Vuorinen Markus 1.42.37 +46.53
303. Pulli Tuomo Aapelinkadun Ampiaiset 1.42.44 +47.00
304. Niittymaa Hannu IBM Sport Club 1.42.53 +47.09
305. Ruutu Kari 1.43.01 +47.17
306. Nåls Jan SEKTORN 1.43.02 +47.18
307. Engblom Mats AHKSSKH 1.43.03 +47.19
308. Kolari Juha 1.43.46 +48.02
309. Saarenpää Markku 1.43.58 +48.14
310. Wilska Tommi 1.44.15 +48.31
311. Virta Jyri 1.44.22 +48.38
312. Maijala Oula Nuulitien hirvet 1.44.31 +48.47
313. Mellanen Niko MTB-Lohja 1.44.33 +48.49
314. Taipale Tero 1.44.45 +49.01
315. Lahti Jarkko 1.44.51 +49.07
316. Sintonen Aimo 1.44.58 +49.14
317. Kankare Raimo 1.45.02 +49.18
318. Grönholm Peter Oy AGA Ab 1.45.07 +49.23
319. Pigg Esa 1.45.14 +49.30
320. Järventaus Octavio NCC Rakennus Oy 1.45.26 +49.42
321. Mielikäinen Keijo TietoEnatorin juoksukerho 1.45.31 +49.47
322. Kettula Arto 1.45.32 +49.48
323. Bornemann Björn Suunto 1.45.56 +50.12
324. Haila Janne Espoon ugrit 1.46.26 +50.42
325. Hellman Kaj Kilon piiska 1.46.28 +50.44
326. Partanen Juha 1.46.33 +50.49
327. Laosmaa Paavo Tellabs Oy 1.46.44 +51.00
328. Rehn Lasse De flygande Rehnarna 1.46.49 +51.05
329. Kallioranta Matti 1.47.32 +51.48
330. Hämäläinen Jarno 1.47.34 +51.50
331. Ruonaniemi Jukka-Pekka FCG 1.47.45 +52.01
332. Westerlund Sture 1.47.51 +52.07
333. Hassinen Jukka Tellabs Oy 1.47.52 +52.08
334. Mäkelä Mikko 1.48.11 +52.27
335. Wickholm Tom 1.48.33 +52.49
336. Rantala Johan 1.48.37 +52.53
337. Aittomäki Keijo TietoEnatorin juoksukerho 1.48.51 +53.07
338. Penna Sami Salomon Running Team 1.48.52 +53.08
338. Tynys Tommi TietoEnatorin juoksukerho 1.48.52 +53.08
340. Mäkelä Tapani Keravan Urheilijat 1.48.59 +53.15
341. Kairemo Kalevi 1.49.05 +53.21
342. Jormakka Matti Nokia Marathon Team 1.49.28 +53.44
343. Tapio Martin kilotpois 1.49.49 +54.05
343. Strang Kai Neste Oil Oy 1.49.49 +54.05
345. Juntunen Juha 1.49.55 +54.11
346. Taivassalo Juha Nokian marathonkerho 1.50.07 +54.23
347. Ogino Daisuke 1.50.41 +54.57
348. Peltola Ilkka Längelmäen Urheilijat 1.50.53 +55.09
349. Koukkuluoma Jussi Neles 1.51.08 +55.24
350. Tertsunen Heikki 1.51.16 +55.32
351. Aalto Jukka-Pekka 1.51.20 +55.36
352. Kantonistov Yurii Tellabs Oy 1.51.26 +55.42
353. Seppä Markus 1.51.47 +56.03
354. Seppä Marko 1.51.53 +56.09
355. Nykopp Sebastian Reaktor Innovations 1.52.47 +57.03
356. Peltola Markku Längelmäen Urheilijat 1.52.55 +57.11
357. Lahti Janne Reaktor Innovations 1.53.04 +57.20
358. Sundholm Patrick LG 1.53.11 +57.27
358. Anttonen Pekka Kiskon Osuuspankki 1.53.11 +57.27
360. Järvinen Lauri 1.53.16 +57.32
361. von Alfthan Björn 1.54.10 +58.26
362. Hedberg Henrik 1.54.17 +58.33
363. Ilmo Antti Saranen Consulting 1.54.21 +58.37
364. Kukkonen Jouko 1.54.46 +59.02
365. Oinas Marko 1.55.45 +1.00.01
366. Haapala Juha 1.55.56 +1.00.12
367. Nyqvist Kaj Intersport 1.56.46 +1.01.02
368. Luoto Pekka Pajulahden Peesi 1.58.00 +1.02.16
369. Halinen Markku 1.58.24 +1.02.40
370. Mustonen Timo Nokia Marathon Team 1.58.44 +1.03.00
371. Schuh Michael 1.59.02 +1.03.18
372. Liimatainen Jouni Konwell 1.59.04 +1.03.20
373. Rantala Kristian Fortum 1.59.12 +1.03.28
374. Riikonen Jukka Wincor-Nixdorf Oy 2.02.01 +1.06.17
375. Liesivaara Henri Wincor-Nixdorf Oy 2.02.02 +1.06.18
376. Sisso Toni 2.03.28 +1.07.44
377. Uusitalo Sami 3 Step IT 2.04.27 +1.08.43
378. Stenberg Kettil Wincor-Nixdorf Oy 2.04.32 +1.08.48
379. Pajunen Ari Compass Management Partners 2.05.06 +1.09.22
380. Bovey Stéphane Nokia Marathon Team 2.06.58 +1.11.14
381. Eskola Timo Destia Oy 2.07.18 +1.11.34
382. Huq Reazul 2.07.36 +1.11.52
383. Loppukaarre Jaakko Spove 2.08.07 +1.12.23
384. Lauren Peter 2.09.03 +1.13.19
385. Karppinen Antti Himmeet Hummerit 2.10.12 +1.14.28
386. Mäkelä Jari Reaktor Innovations 2.12.33 +1.16.49
387. Kaloinen Mika Friskis&Svettis Helsinki 2.22.15 +1.26.31