ECONOMY : 7 km

 (Lähti: 246, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leppäkorpi  Timo            Nokia Marathon Team                     25.53             
  2.   Rehström  Dennis            Sjundeå IF                              26.30        +37  
  3.   Kivimaa Juha                FMR                                     27.01      +1.08  
  4.   Koiranen  Jani              Hollolan Urheilijat -46                 28.20      +2.27  
  5.   Häkkinen  Tommi             Accenture                               28.41      +2.48  
  6.   Pekonen  Jari               St1                                     29.22      +3.29  
  7.   Vartiainen Tero             Tellabs Oy                              29.44      +3.51  
  8.   Hirvonen  Jari                                                      29.53      +4.00  
  9.   Fagerström  Kjell           Österby Sportklub                       30.08      +4.15  
 10.   Rytkönen Mika               Kykslätt IF                             30.57      +5.04  
 11.   Hakkila  Matti              Espoon Tapiot                           31.02      +5.09  
 12.   Aalto Peter                                                         32.20      +6.27  
 13.   Miettinen Michael           Suunto                                  32.47      +6.54  
 14.   Wentzcn Ralf                Sjundeå IF                              33.15      +7.22  
 15.   Hakkarainen Paavo                                                   33.24      +7.31  
 16.   Aalto  Antti                                                        33.52      +7.59  
 17.   Österberg  Per-Olof         Espoon Kunto                            34.00      +8.07  
 18.   Kraemer  Tom                Tapiola-ryhmä                           34.15      +8.22  
 19.   Nokelainen  Soile                                                   34.24      +8.31  
 20.   Holmberg  Ralf              Ekenäs Tennisklubb                      34.37      +8.44  
 21.   Loivanne Pyry                                                       34.40      +8.47  
 22.   Hyvärinen  Joni                                                     34.42      +8.49  
 23.   Niemelä Jukka               Espoon Kiekkoseura                      34.45      +8.52  
 24.   Keränen  Jari               NCC Rakennus Oy                         35.00      +9.07  
 25.   Rossi  Minna                Saranen Consulting                      35.02      +9.09  
 26.   Palander  Terhi             Espoon Kunto                            35.10      +9.17  
 27.   Kajanus  Otso               Espoon Kunto                            35.16      +9.23  
 28.   Raunio  Mika                LEPA                                    35.21      +9.28  
 29.   Hermunen  Anne                                                      35.33      +9.40  
 30.   Pullinen  Mika                                                      35.35      +9.42  
 31.   Laurila Päivi               Fennia                                  35.38      +9.45  
 32.   Hyppänen Petteri                                                    35.52      +9.59  
 33.   Björlin  Ari                extrahot.fi                             36.11     +10.18  
 34.   Nikander  Antero            LUU                                     36.18     +10.25  
 35.   Halonen  Anne                                                       36.22     +10.29  
 35.   Mustonen  Marko             Leppävaaran VPK                         36.22     +10.29  
 37.   Nikander  Marja-Leena                                               36.23     +10.30  
 38.   Liukkonen  Mikko            MYRY                                    36.27     +10.34  
 39.   Brüll  Peter                OLL/JYY                                 36.30     +10.37  
 40.   Heikkilä Taina                                                      36.31     +10.38  
 40.   Soininen  Raimo                                                     36.31     +10.38  
 42.   Malmgren  Tero              Fiskarin Urheilijat - 47                36.32     +10.39  
 43.   Everkijeff  Petri           Leppävaaran VPK                         36.34     +10.41  
 44.   Pikkarainen  Pirkka-Pekka   NCC Rakennus Oy                         36.46     +10.53  
 45.   Hyvärinen  Henna                                                    36.49     +10.56  
 46.   Kaarnola  Marjut                                                    36.52     +10.59  
 47.   Koponen  Kari               FCG                                     36.53     +11.00  
 48.   Vuorinen Keijo              Pakilan Visa                            37.00     +11.07  
 49.   Anttonen  Riikka            FCG                                     37.04     +11.11  
 50.   Pelonen Ari                 Brander SK                              37.20     +11.27  
 50.   Kurkela  Minna              VTT                                     37.20     +11.27  
 52.   Kaakkomäki  Mika            FCG                                     37.25     +11.32  
 53.   Lahti  Jukka                                                        37.43     +11.50  
 54.   Koskela Tiina                                                       37.46     +11.53  
 55.   Mönttinen  Rauni                                                    37.49     +11.56  
 56.   Pelkonen  Markku                                                    37.52     +11.59  
 57.   Honkonen  Juha              NCC Rakennus Oy                         37.53     +12.00  
 58.   Pihlainen  Iina             Team Maakaasu                           37.54     +12.01  
 59.   Dapkunas  Arvydas                                                   37.55     +12.02  
 59.   Myllynen  Pekka             Työterveyslaitos                        37.55     +12.02  
 61.   Heino  Tuomas               Red Hill Apartments                     38.08     +12.15  
 62.   Andrei  Octavian            Finnish Geodetic Institute              38.09     +12.16  
 63.   Pudas  Tarja                Espoon Kunto                            38.25     +12.32  
 64.   Hakkila  Anne               MAMA                                    38.29     +12.36  
 65.   Chepkorir Judith            Sjundeå IF                              38.32     +12.39  
 66.   Rantamäki-Häkkinen  Terhi                                           38.33     +12.40  
 67.   Kulpakko  Juha                                                      38.36     +12.43  
 68.   Fränti  Markus              SauvU                                   38.51     +12.58  
 69.   Vulli Pekka                                                         38.52     +12.59  
 70.   Sorsa  Hannu                AACNoodi                                38.53     +13.00  
 71.   Neejärvi  Jari                                                      38.58     +13.05  
 72.   Nurmi  Pirre                Espoon Kunto                            39.10     +13.17  
 73.   Jeptanui Nancy              Sjundeå IF                              39.25     +13.32  
 74.   Tupitsa  Nina               Keravan Urheilijat                      39.29     +13.36  
 75.   Väisänen  Matti             Leppävaaran VPK                         39.33     +13.40  
 76.   Hyppänen  Olli              Basware                                 39.37     +13.44  
 77.   Rehn  Pekka                 Basware                                 39.38     +13.45  
 78.   Lehto  Urpo                                                         39.45     +13.52  
 79.   Elo  Jouni                                                          39.50     +13.57  
 80.   Martikainen  Kaarlo         extrahot.fi                             39.56     +14.03  
 81.   Koivunen  Ursula            Kauniaisten kaupunki                    39.59     +14.06  
 82.   Nyström Margita             Akilles OK                              40.00     +14.07  
 83.   Könönen Simo                TietoEnatorin juoksukerho               40.15     +14.22  
 84.   Gustafsson  Merja                                                   40.16     +14.23  
 84.   Leppänen  Tomi              Primula Oy                              40.16     +14.23  
 86.   Hirvonen  Hermanni          Perla AY                                40.26     +14.33  
 87.   Andrews  Jaana              Työterveyslaitos                        40.28     +14.35  
 88.   Kaunisto Suvi               TietoEnatorin juoksukerho               40.32     +14.39  
 89.   Mastomäki Pasi              Hyveen Orjat                            40.50     +14.57  
 90.   Paltakari  Jouni                                                    40.55     +15.02  
 91.   Jumppanen  Ritva                                                    41.02     +15.09  
 92.   Mähönen  Juha-Pekka         Veikkarin Valo                          41.10     +15.17  
 92.   Sihvo  Risto                Oriola                                  41.10     +15.17  
 94.   Gauffin Maria                                                       41.12     +15.19  
 95.   Ekström Peter               Sjundeå IF                              41.13     +15.20  
 96.   Mäkinen Matti               Veikkarin Valo                          41.17     +15.24  
 97.   Larkka  Karita                                                      41.34     +15.41  
 98.   Halonen  Heidi                                                      41.40     +15.47  
 99.   Mäkinen  Sari                                                       41.46     +15.53  
100.   Jakonen  Jouni              AACNoodi                                41.52     +15.59  
101.   Pappila  Eeva               Espoon Kunto                            41.53     +16.00  
102.   Laatikainen  Kirsi                                                  42.08     +16.15  
103.   Karinen Ville               AACNoodi                                42.12     +16.19  
104.   Soininen  Aila              Leppävaaran Sisu                        42.16     +16.23  
105.   Juliu Petrila  Liviu                                                42.22     +16.29  
106.   Piispanen  Antero           Leppävaaran VPK                         42.36     +16.43  
107.   Forsskåhl-Holmberg  Bettina                                          42.38     +16.45  
108.   Niemelä  Eerika             Espoon Kunto                            42.45     +16.52  
109.   Aho Olavi                                                           42.51     +16.58  
110.   Fränti  Jouko               SauvU                                   42.59     +17.06  
111.   Yläkoski  Henna                                                     43.02     +17.09  
112.   Rehnström  Kerstin          Sjundeå IF                              43.05     +17.12  
113.   Nieminen  Marko             Cameltoe Society                        43.08     +17.15  
114.   Jylhä-Ollila  Arja          Espoon Kunto                            43.10     +17.17  
115.   Kaila Urpo                                                          43.13     +17.20  
115.   Paganus  Ann-Sofi           PSK                                     43.13     +17.20  
117.   Siilanen  Petri             NCC Rakennus Oy                         43.15     +17.22  
117.   Soukka  Esa                 Espoon Kunto                            43.15     +17.22  
119.   Mononen  Eira               Espoon Kunto                            43.16     +17.23  
120.   Gullichsen  Alexander       Ravintola Rafla                         43.27     +17.34  
121.   Tiensuu  Harri                                                      43.30     +17.37  
122.   Paasio  Leena               Eduskunnan Urheilukerho                 43.32     +17.39  
123.   Finne  Andreas              eCraft                                  43.35     +17.42  
124.   Turunen  Matti                                                      43.39     +17.46  
125.   Tuominen  Anna              Nokia Marathon Team                     43.42     +17.49  
125.   Juvalainen  Jyri                                                    43.42     +17.49  
125.   Mononen  Jorma                                                      43.42     +17.49  
128.   Smolander  Mikko                                                    43.50     +17.57  
129.   Valtasaari Tarja                                                    43.51     +17.58  
130.   Karvinen  Jari              HTK                                     43.56     +18.03  
131.   Hellman Sirkku                                                      43.57     +18.04  
132.   Parkkila  Jukka             Capgemini Finland Oy                    44.01     +18.08  
133.   Savin  Mihai                                                        44.03     +18.10  
134.   Putkinen  Jukka             NCC Rakennus Oy                         44.08     +18.15  
135.   Poikonen  Toni                                                      44.11     +18.18  
135.   Smolander  Arto                                                     44.11     +18.18  
137.   Jokinen  Minna                                                      44.17     +18.24  
137.   Neumayer  Tanja                                                     44.17     +18.24  
139.   Lukkarinen  Sanna           Basware                                 44.18     +18.25  
140.   Koskela  Anne                                                       44.19     +18.26  
141.   Tamminen  Ari                                                       44.21     +18.28  
142.   Sjöblom  Leena              Espoon Kunto                            44.23     +18.30  
143.   Purkamo  Mika                                                       44.28     +18.35  
144.   Putkuri  Hanna              SPU                                     44.30     +18.37  
145.   Suolinna Tarja                                                      44.35     +18.42  
146.   Mackay  Leonora                                                     44.40     +18.47  
147.   Seitsonen  Maarit           NCC Rakennus Oy                         44.47     +18.54  
148.   Merikallio  Kari                                                    44.49     +18.56  
149.   Åkerlund  Nina              HP                                      44.50     +18.57  
150.   Nikkinen  Harri             Rautatiel.Raittiusl.                    44.55     +19.02  
151.   Mononen  Jukka                                                      44.59     +19.06  
152.   Torttila Seppo              Espoon Etanat                           45.00     +19.07  
153.   Björkqvist Siv                                                      45.06     +19.13  
153.   Danielsson  Camilla                                                 45.06     +19.13  
155.   Miettinen Terhi                                                     45.10     +19.17  
156.   Pitkänen  Ulpu                                                      45.26     +19.33  
157.   Lampinen Olavi              Spove                                   45.44     +19.51  
158.   Ranta  Esko                                                         45.49     +19.56  
158.   Hentilä  Erkki              Leppävaaran VPK                         45.49     +19.56  
160.   Laurila  Petra              Espoon Kunto                            46.01     +20.08  
161.   Ampuja Risto                                                        46.03     +20.10  
162.   Rantala  Ulla               Bob Helsinki                            46.11     +20.18  
163.   Leppänen  Ulla              Primula Oy                              46.13     +20.20  
164.   Kaskelin  Ulrika                                                    46.19     +20.26  
165.   Uggelberg  Ann-Sophie                                               46.20     +20.27  
166.   Lainio Susanna              Team Maakaasu                           46.21     +20.28  
166.   Juurikas Jannika            Team Maakaasu                           46.21     +20.28  
168.   Kallio-Könnö  Hannele                                               46.27     +20.34  
169.   Utriainen  Jouni            Leppävaaran VPK                         46.31     +20.38  
170.   Hirvonen  Leila                                                     46.32     +20.39  
171.   Pitkänen  Elsi                                                      46.35     +20.42  
171.   Smolander  Maria                                                    46.35     +20.42  
173.   Kiiskilä  Sirkka-Liisa      Tellabs Oy                              46.41     +20.48  
174.   Mäkinen  Aulis              ELTEL Networks Oy                       46.47     +20.54  
175.   Törnroth  Margita                                                   46.53     +21.00  
176.   Weurlander Krister          Sjundeå IF                              47.02     +21.09  
177.   Monaco  Soila                                                       47.17     +21.24  
178.   Taipale  Janna                                                      47.29     +21.36  
179.   Heyno  Marjut                                                       47.45     +21.52  
180.   Clancy  Conor                                                       47.48     +21.55  
181.   Vuorinen  Tuija                                                     47.51     +21.58  
182.   Leppälä  Ritva              Jorvin jolkuttelijat                    48.12     +22.19  
182.   Rantala  Soila                                                      48.12     +22.19  
182.   Oura  Kazuko                                                        48.12     +22.19  
185.   Kauppinen  Jyri             NCC Rakennus Oy                         48.19     +22.26  
186.   Peräkylä  Marko             Ojakkalan Visa                          48.21     +22.28  
187.   Hänninen  Susanna           Espoon Kunto                            48.30     +22.37  
188.   Mäki  Anna                  Tellabs Oy                              48.38     +22.45  
189.   Ylijääskö  Satu                                                     48.47     +22.54  
190.   Österberg  Gun              Österby Sportklub                       48.54     +23.01  
191.   Huttu Rita                  Vantaaan Salamat                        48.59     +23.06  
191.   Sainio Kari                 Mc Hiki                                 48.59     +23.06  
193.   Grünn  Henrietta                                                    49.06     +23.13  
194.   Julkunen  Hilkka            Espoon Kunto                            49.15     +23.22  
195.   Korhonen  Marjaana                                                  49.16     +23.23  
195.   Juusti  Kirsi                                                       49.16     +23.23  
197.   Muona  Anu                                                          49.20     +23.27  
198.   Eriksson  Liisa                                                     49.32     +23.39  
199.   Schwarzbach  Friederike     Finnish Geodetic Institute              49.34     +23.41  
200.   Ylikojola  Liisa                                                    49.44     +23.51  
201.   Heins  Ralf                                                         49.47     +23.54  
202.   Valkonen  Pirjo             Espoon Kunto                            49.59     +24.06  
203.   Aalto Aarre                                                         50.35     +24.42  
204.   Päiviö  Teemu               Leppävaaran VPK                         50.48     +24.55  
205.   Kerkelä  Leena                                                      50.53     +25.00  
206.   Pohjola  Johanna                                                    50.55     +25.02  
207.   Peltola  Päivi              Längelmäen Urheilijat                   51.09     +25.16  
208.   Collan Jonna                                                        51.13     +25.20  
208.   Nikkinen  Kari              Rautatiel.Raittiusl.                    51.13     +25.20  
208.   Uggelberg  Eero                                                     51.13     +25.20  
211.   Ala-Kulju  Eveliina                                                 51.14     +25.21  
212.   Lyytikäinen  Lea                                                    51.20     +25.27  
213.   Piispanen  Maria                                                    51.27     +25.34  
214.   Korpi  Anne                 pirkanmaan ok                           51.30     +25.37  
215.   Hokkanen  Anna                                                      51.50     +25.57  
216.   Ogino  Maki                                                         51.54     +26.01  
217.   Hakamaa  Tiina              Espoon Kunto                            51.55     +26.02  
218.   Bergström  Satu                                                     51.56     +26.03  
219.   Varpiola  Marjatta          Edita Prima Oy                          52.06     +26.13  
220.   Mökinen  Tarutuuli          TeliaSonera                             52.10     +26.17  
220.   Nyman  Kenneth              FAST                                    52.10     +26.17  
222.   Fränti  Mikael              SauvU                                   52.13     +26.20  
223.   Pelkonen  Johanna                                                   52.26     +26.33  
224.   Rantala  Anneli                                                     52.35     +26.42  
225.   Sääski  Ulla                                                        52.59     +27.06  
225.   Tapaninen  Helinä                                                   52.59     +27.06  
227.   Fleen  Monica                                                       53.25     +27.32  
228.   Lepistö  Leea               FysioSporttis Oy                        53.46     +27.53  
229.   Munck  Tia                                                          53.55     +28.02  
229.   Munck  Kirsi                                                        53.55     +28.02  
231.   Kemppinen  Hanna                                                    54.24     +28.31  
232.   Mähönen  Veli-Matti         Veikkarin Valo                          55.14     +29.21  
233.   Sompajoki  Riitta           Rajamäen Reippaat                       55.15     +29.22  
234.   Fränti  Sointu              SauvU                                   55.41     +29.48  
235.   Mattila  Riitta             Team Maakaasu                           56.15     +30.22  
236.   Ilomäki  Liisa              SeSi                                    56.54     +31.01  
237.   Henriksson  Charlotte                                               59.13     +33.20  
238.   Nilsson  Ise                Espoon Kunto                          1.01.02     +35.09  
239.   Lövdahl  Sonja              Singelgruppen/Norra Svenska           1.01.52     +35.59  
240.   Tiirikainen  Lilja                                                1.02.06     +36.13  
241.   Autio  Elina                Bob Helsinki                          1.04.07     +38.14  
241.   Silamo  Maija               Bob Helsinki                          1.04.07     +38.14  
243.   Karppinen  Leena            Himmeet Hummerit                      1.04.09     +38.16  
244.   Karttunen  Tuula            Turun Valpas                          1.04.22     +38.29  
244.   Harju  Jarmo                Turun Valpas                          1.04.22     +38.29  
246.   Porola  Janne               ELTEL Networks Oy                     1.07.19     +41.26