eCross 2008

7KM - Sarjayhdistelmä

 (Lähti: 275, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tyni Mikko                  Hapo                                    22.39             
  2.   Kauppinen  Aki              TKK                                     24.02      +1.23  
  3.   Nikander  Aku               LUU                                     25.03      +2.24  
  4.   Thiel  Lasse                Espoon Tapiot                           25.16      +2.37  
  5.   Skyttä  Eetu                Liedon Parma                            25.34      +2.55  
  6.   Leppäkorpi  Timo            Nokia Marathon Team                     25.53      +3.14  
  7.   Rehström  Dennis            Sjundeå IF                              26.30      +3.51  
  8.   Lehtiniemi  Iiro            VarkKV                                  26.37      +3.58  
  9.   Kivimaa Juha                FMR                                     27.01      +4.22  
 10.   Kononen  Tuomas             Forssan Salama                          28.14      +5.35  
 11.   Koiranen  Jani              Hollolan Urheilijat -46                 28.20      +5.41  
 12.   Kasurinen  Milla            Kenttäurheilijat-58                     28.27      +5.48  
 13.   Häkkinen  Tommi             Accenture                               28.41      +6.02  
 14.   Junni  Petter               JuoTe                                   29.01      +6.22  
 15.   Pekonen  Jari               St1                                     29.22      +6.43  
 16.   Railio  Jonna               HKV                                     29.35      +6.56  
 17.   Vartiainen Tero             Tellabs Oy                              29.44      +7.05  
 17.   Pollari  Terhi              TTYY                                    29.44      +7.05  
 19.   Malassu  Mika               Sjundeå IF                              29.48      +7.09  
 20.   Halinen  Hanna              Janakkalan Jana / TTY                   29.51      +7.12  
 21.   Hirvonen  Jari                                                      29.53      +7.14  
 22.   Nieminen Roosa              Kenttäurheilijat-58                     30.04      +7.25  
 23.   Fagerström  Kjell           Österby Sportklub                       30.08      +7.29  
 24.   Aartoaho  Eero                                                      30.13      +7.34  
 25.   Joas  Tony                  TKK                                     30.39      +8.00  
 26.   Rytkönen Mika               Kykslätt IF                             30.57      +8.18  
 27.   Hakkila  Matti              Espoon Tapiot                           31.02      +8.23  
 28.   Hagström  Johanna           Ingå IF                                 31.17      +8.38  
 29.   Kovanen  Antti                                                      32.14      +9.35  
 30.   Aalto Peter                                                         32.20      +9.41  
 31.   Miettinen Michael           Suunto                                  32.47     +10.08  
 32.   Paulin  Jenny               Fiskarin Urheilijat - 47                32.56     +10.17  
 33.   Wentzcn Ralf                Sjundeå IF                              33.15     +10.36  
 34.   Hakkarainen Paavo                                                   33.24     +10.45  
 35.   Aalto  Antti                                                        33.52     +11.13  
 36.   Kiviranta  Sakari                                                   33.53     +11.14  
 37.   Österberg  Per-Olof         Espoon Kunto                            34.00     +11.21  
 38.   Kraemer  Tom                Tapiola-ryhmä                           34.15     +11.36  
 39.   Nokelainen  Soile                                                   34.24     +11.45  
 40.   Holmberg  Ralf              Ekenäs Tennisklubb                      34.37     +11.58  
 41.   Loivanne Pyry                                                       34.40     +12.01  
 42.   Hyvärinen  Joni                                                     34.42     +12.03  
 43.   Niemelä Jukka               Espoon Kiekkoseura                      34.45     +12.06  
 44.   Keränen  Jari               NCC Rakennus Oy                         35.00     +12.21  
 45.   Rossi  Minna                Saranen Consulting                      35.02     +12.23  
 46.   Palander  Terhi             Espoon Kunto                            35.10     +12.31  
 47.   Kajanus  Otso               Espoon Kunto                            35.16     +12.37  
 48.   Raunio  Mika                LEPA                                    35.21     +12.42  
 49.   Elo  Jenny                  HKV                                     35.32     +12.53  
 50.   Hermunen  Anne                                                      35.33     +12.54  
 51.   Pullinen  Mika                                                      35.35     +12.56  
 52.   Saarimaa  Kristiina         Espoon Tapiot                           35.36     +12.57  
 53.   Laurila Päivi               Fennia                                  35.38     +12.59  
 54.   Hyppänen Petteri                                                    35.52     +13.13  
 55.   Saarinen  Henna                                                     36.07     +13.28  
 56.   Björlin  Ari                extrahot.fi                             36.11     +13.32  
 57.   Nikander  Antero            LUU                                     36.18     +13.39  
 58.   Halonen  Anne                                                       36.22     +13.43  
 58.   Mustonen  Marko             Leppävaaran VPK                         36.22     +13.43  
 60.   Nikander  Marja-Leena                                               36.23     +13.44  
 61.   Liukkonen  Mikko            MYRY                                    36.27     +13.48  
 62.   Brüll  Peter                OLL/JYY                                 36.30     +13.51  
 63.   Heikkilä Taina                                                      36.31     +13.52  
 63.   Soininen  Raimo                                                     36.31     +13.52  
 65.   Malmgren  Tero              Fiskarin Urheilijat - 47                36.32     +13.53  
 66.   Everkijeff  Petri           Leppävaaran VPK                         36.34     +13.55  
 67.   Pikkarainen  Pirkka-Pekka   NCC Rakennus Oy                         36.46     +14.07  
 68.   Hyvärinen  Henna                                                    36.49     +14.10  
 69.   Kulpakko  Miikka                                                    36.51     +14.12  
 70.   Kaarnola  Marjut                                                    36.52     +14.13  
 71.   Koponen  Kari               FCG                                     36.53     +14.14  
 72.   Vuorinen Keijo              Pakilan Visa                            37.00     +14.21  
 73.   Anttonen  Riikka            FCG                                     37.04     +14.25  
 74.   Pelonen Ari                 Brander SK                              37.20     +14.41  
 74.   Kurkela  Minna              VTT                                     37.20     +14.41  
 76.   Kaakkomäki  Mika            FCG                                     37.25     +14.46  
 77.   Lahti  Jukka                                                        37.43     +15.04  
 78.   Koskela Tiina                                                       37.46     +15.07  
 79.   Mönttinen  Rauni                                                    37.49     +15.10  
 80.   Pelkonen  Markku                                                    37.52     +15.13  
 81.   Honkonen  Juha              NCC Rakennus Oy                         37.53     +15.14  
 82.   Pihlainen  Iina             Team Maakaasu                           37.54     +15.15  
 83.   Dapkunas  Arvydas                                                   37.55     +15.16  
 83.   Myllynen  Pekka             Työterveyslaitos                        37.55     +15.16  
 85.   Heino  Tuomas               Red Hill Apartments                     38.08     +15.29  
 86.   Andrei  Octavian            Finnish Geodetic Institute              38.09     +15.30  
 87.   Nikander  Heini             LUU                                     38.18     +15.39  
 88.   Pudas  Tarja                Espoon Kunto                            38.25     +15.46  
 89.   Hakkila  Anne               MAMA                                    38.29     +15.50  
 90.   Chepkorir Judith            Sjundeå IF                              38.32     +15.53  
 91.   Rantamäki-Häkkinen  Terhi                                           38.33     +15.54  
 92.   Kulpakko  Juha                                                      38.36     +15.57  
 93.   Fränti  Markus              SauvU                                   38.51     +16.12  
 94.   Vulli Pekka                                                         38.52     +16.13  
 95.   Sorsa  Hannu                AACNoodi                                38.53     +16.14  
 96.   Neejärvi  Jari                                                      38.58     +16.19  
 97.   Nurmi  Pirre                Espoon Kunto                            39.10     +16.31  
 98.   Jeptanui Nancy              Sjundeå IF                              39.25     +16.46  
 99.   Tupitsa  Nina               Keravan Urheilijat                      39.29     +16.50  
100.   Väisänen  Matti             Leppävaaran VPK                         39.33     +16.54  
101.   Hyppänen  Olli              Basware                                 39.37     +16.58  
102.   Rehn  Pekka                 Basware                                 39.38     +16.59  
103.   Lehto  Urpo                                                         39.45     +17.06  
104.   Elo  Jouni                                                          39.50     +17.11  
105.   Martikainen  Kaarlo         extrahot.fi                             39.56     +17.17  
106.   Koivunen  Ursula            Kauniaisten kaupunki                    39.59     +17.20  
107.   Nyström Margita             Akilles OK                              40.00     +17.21  
108.   Könönen Simo                TietoEnatorin juoksukerho               40.15     +17.36  
109.   Gustafsson  Merja                                                   40.16     +17.37  
109.   Leppänen  Tomi              Primula Oy                              40.16     +17.37  
111.   Hirvonen  Hermanni          Perla AY                                40.26     +17.47  
112.   Andrews  Jaana              Työterveyslaitos                        40.28     +17.49  
113.   Kaunisto Suvi               TietoEnatorin juoksukerho               40.32     +17.53  
114.   Mastomäki Pasi              Hyveen Orjat                            40.50     +18.11  
115.   Paltakari  Jouni                                                    40.55     +18.16  
116.   Jumppanen  Ritva                                                    41.02     +18.23  
117.   Mähönen  Juha-Pekka         Veikkarin Valo                          41.10     +18.31  
117.   Sihvo  Risto                Oriola                                  41.10     +18.31  
119.   Gauffin Maria                                                       41.12     +18.33  
120.   Ekström Peter               Sjundeå IF                              41.13     +18.34  
121.   Mäkinen Matti               Veikkarin Valo                          41.17     +18.38  
122.   Larkka  Karita                                                      41.34     +18.55  
123.   Halonen  Heidi                                                      41.40     +19.01  
124.   Mäkinen  Sari                                                       41.46     +19.07  
125.   Jakonen  Jouni              AACNoodi                                41.52     +19.13  
126.   Pappila  Eeva               Espoon Kunto                            41.53     +19.14  
127.   Laatikainen  Kirsi                                                  42.08     +19.29  
128.   Karinen Ville               AACNoodi                                42.12     +19.33  
129.   Soininen  Aila              Leppävaaran Sisu                        42.16     +19.37  
130.   Juliu Petrila  Liviu                                                42.22     +19.43  
131.   Piispanen  Antero           Leppävaaran VPK                         42.36     +19.57  
132.   Forsskåhl-Holmberg  Bettina                                          42.38     +19.59  
133.   Niemelä  Eerika             Espoon Kunto                            42.45     +20.06  
134.   Aho Olavi                                                           42.51     +20.12  
135.   Fränti  Jouko               SauvU                                   42.59     +20.20  
136.   Yläkoski  Henna                                                     43.02     +20.23  
137.   Rehnström  Kerstin          Sjundeå IF                              43.05     +20.26  
138.   Nieminen  Marko             Cameltoe Society                        43.08     +20.29  
139.   Jylhä-Ollila  Arja          Espoon Kunto                            43.10     +20.31  
140.   Kaila Urpo                                                          43.13     +20.34  
140.   Paganus  Ann-Sofi           PSK                                     43.13     +20.34  
142.   Siilanen  Petri             NCC Rakennus Oy                         43.15     +20.36  
142.   Soukka  Esa                 Espoon Kunto                            43.15     +20.36  
144.   Mononen  Eira               Espoon Kunto                            43.16     +20.37  
145.   Gullichsen  Alexander       Ravintola Rafla                         43.27     +20.48  
146.   Tiensuu  Harri                                                      43.30     +20.51  
147.   Paasio  Leena               Eduskunnan Urheilukerho                 43.32     +20.53  
148.   Finne  Andreas              eCraft                                  43.35     +20.56  
149.   Turunen  Matti                                                      43.39     +21.00  
150.   Tuominen  Anna              Nokia Marathon Team                     43.42     +21.03  
150.   Juvalainen  Jyri                                                    43.42     +21.03  
150.   Mononen  Jorma                                                      43.42     +21.03  
153.   Smolander  Mikko                                                    43.50     +21.11  
154.   Valtasaari Tarja                                                    43.51     +21.12  
155.   Karvinen  Jari              HTK                                     43.56     +21.17  
156.   Hellman Sirkku                                                      43.57     +21.18  
157.   Parkkila  Jukka             Capgemini Finland Oy                    44.01     +21.22  
158.   Savin  Mihai                                                        44.03     +21.24  
159.   Putkinen  Jukka             NCC Rakennus Oy                         44.08     +21.29  
160.   Poikonen  Toni                                                      44.11     +21.32  
160.   Smolander  Arto                                                     44.11     +21.32  
162.   Sipi  Annika                                                        44.12     +21.33  
163.   Jokinen  Minna                                                      44.17     +21.38  
163.   Neumayer  Tanja                                                     44.17     +21.38  
165.   Lukkarinen  Sanna           Basware                                 44.18     +21.39  
166.   Koskela  Anne                                                       44.19     +21.40  
167.   Tamminen  Ari                                                       44.21     +21.42  
168.   Sjöblom  Leena              Espoon Kunto                            44.23     +21.44  
169.   Purkamo  Mika                                                       44.28     +21.49  
170.   Putkuri  Hanna              SPU                                     44.30     +21.51  
171.   Suolinna Tarja                                                      44.35     +21.56  
172.   Mackay  Leonora                                                     44.40     +22.01  
173.   Seitsonen  Maarit           NCC Rakennus Oy                         44.47     +22.08  
174.   Merikallio  Kari                                                    44.49     +22.10  
175.   Åkerlund  Nina              HP                                      44.50     +22.11  
176.   Nikkinen  Harri             Rautatiel.Raittiusl.                    44.55     +22.16  
177.   Mononen  Jukka                                                      44.59     +22.20  
178.   Torttila Seppo              Espoon Etanat                           45.00     +22.21  
179.   Björkqvist Siv                                                      45.06     +22.27  
179.   Danielsson  Camilla                                                 45.06     +22.27  
181.   Miettinen Terhi                                                     45.10     +22.31  
182.   Pitkänen  Ulpu                                                      45.26     +22.47  
183.   Lampinen Olavi              Spove                                   45.44     +23.05  
184.   Ranta  Esko                                                         45.49     +23.10  
184.   Hentilä  Erkki              Leppävaaran VPK                         45.49     +23.10  
186.   Laurila  Petra              Espoon Kunto                            46.01     +23.22  
187.   Ampuja Risto                                                        46.03     +23.24  
188.   Rantala  Ulla               Bob Helsinki                            46.11     +23.32  
189.   Leppänen  Ulla              Primula Oy                              46.13     +23.34  
190.   Kaskelin  Ulrika                                                    46.19     +23.40  
191.   Uggelberg  Ann-Sophie                                               46.20     +23.41  
192.   Lainio Susanna              Team Maakaasu                           46.21     +23.42  
192.   Juurikas Jannika            Team Maakaasu                           46.21     +23.42  
194.   Kallio-Könnö  Hannele                                               46.27     +23.48  
195.   Utriainen  Jouni            Leppävaaran VPK                         46.31     +23.52  
196.   Hirvonen  Leila                                                     46.32     +23.53  
197.   Pitkänen  Elsi                                                      46.35     +23.56  
197.   Smolander  Maria                                                    46.35     +23.56  
199.   Kiiskilä  Sirkka-Liisa      Tellabs Oy                              46.41     +24.02  
200.   Mäkinen  Aulis              ELTEL Networks Oy                       46.47     +24.08  
201.   Törnroth  Margita                                                   46.53     +24.14  
202.   Weurlander Krister          Sjundeå IF                              47.02     +24.23  
203.   Monaco  Soila                                                       47.17     +24.38  
204.   Taipale  Janna                                                      47.29     +24.50  
205.   Heyno  Marjut                                                       47.45     +25.06  
206.   Clancy  Conor                                                       47.48     +25.09  
207.   Vuorinen  Tuija                                                     47.51     +25.12  
208.   Leppälä  Ritva              Jorvin jolkuttelijat                    48.12     +25.33  
208.   Rantala  Soila                                                      48.12     +25.33  
208.   Oura  Kazuko                                                        48.12     +25.33  
211.   Kauppinen  Jyri             NCC Rakennus Oy                         48.19     +25.40  
212.   Peräkylä  Marko             Ojakkalan Visa                          48.21     +25.42  
213.   Heino  Julia                Rekolan Raikas                          48.27     +25.48  
214.   Hänninen  Susanna           Espoon Kunto                            48.30     +25.51  
215.   Mäki  Anna                  Tellabs Oy                              48.38     +25.59  
216.   Ylijääskö  Satu                                                     48.47     +26.08  
217.   Österberg  Gun              Österby Sportklub                       48.54     +26.15  
218.   Huttu Rita                  Vantaaan Salamat                        48.59     +26.20  
218.   Sainio Kari                 Mc Hiki                                 48.59     +26.20  
220.   Grünn  Henrietta                                                    49.06     +26.27  
221.   Julkunen  Hilkka            Espoon Kunto                            49.15     +26.36  
222.   Korhonen  Marjaana                                                  49.16     +26.37  
222.   Juusti  Kirsi                                                       49.16     +26.37  
224.   Muona  Anu                                                          49.20     +26.41  
225.   Eriksson  Liisa                                                     49.32     +26.53  
226.   Schwarzbach  Friederike     Finnish Geodetic Institute              49.34     +26.55  
227.   Kulpakko  Katariina                                                 49.40     +27.01  
228.   Ylikojola  Liisa                                                    49.44     +27.05  
229.   Heins  Ralf                                                         49.47     +27.08  
230.   Valkonen  Pirjo             Espoon Kunto                            49.59     +27.20  
231.   Aalto Aarre                                                         50.35     +27.56  
232.   Päiviö  Teemu               Leppävaaran VPK                         50.48     +28.09  
233.   Kerkelä  Leena                                                      50.53     +28.14  
234.   Pohjola  Johanna                                                    50.55     +28.16  
235.   Peltola  Päivi              Längelmäen Urheilijat                   51.09     +28.30  
236.   Collan Jonna                                                        51.13     +28.34  
236.   Nikkinen  Kari              Rautatiel.Raittiusl.                    51.13     +28.34  
236.   Uggelberg  Eero                                                     51.13     +28.34  
239.   Ala-Kulju  Eveliina                                                 51.14     +28.35  
240.   Lyytikäinen  Lea                                                    51.20     +28.41  
241.   Piispanen  Maria                                                    51.27     +28.48  
242.   Korpi  Anne                 pirkanmaan ok                           51.30     +28.51  
243.   Hokkanen  Anna                                                      51.50     +29.11  
244.   Ogino  Maki                                                         51.54     +29.15  
245.   Hakamaa  Tiina              Espoon Kunto                            51.55     +29.16  
246.   Bergström  Satu                                                     51.56     +29.17  
247.   Varpiola  Marjatta          Edita Prima Oy                          52.06     +29.27  
248.   Mökinen  Tarutuuli          TeliaSonera                             52.10     +29.31  
248.   Nyman  Kenneth              FAST                                    52.10     +29.31  
250.   Fränti  Mikael              SauvU                                   52.13     +29.34  
251.   Pelkonen  Johanna                                                   52.26     +29.47  
252.   Rantala  Anneli                                                     52.35     +29.56  
253.   Sääski  Ulla                                                        52.59     +30.20  
253.   Tapaninen  Helinä                                                   52.59     +30.20  
255.   Fleen  Monica                                                       53.25     +30.46  
256.   Lepistö  Leea               FysioSporttis Oy                        53.46     +31.07  
257.   Munck  Tia                                                          53.55     +31.16  
257.   Munck  Kirsi                                                        53.55     +31.16  
259.   Kemppinen  Hanna                                                    54.24     +31.45  
260.   Mähönen  Veli-Matti         Veikkarin Valo                          55.14     +32.35  
261.   Sompajoki  Riitta           Rajamäen Reippaat                       55.15     +32.36  
262.   Fränti  Sointu              SauvU                                   55.41     +33.02  
263.   Heino  Helinä               Kuopion Yliopisto                       55.58     +33.19  
264.   Mattila  Riitta             Team Maakaasu                           56.15     +33.36  
265.   Ilomäki  Liisa              SeSi                                    56.54     +34.15  
266.   Henriksson  Charlotte                                               59.13     +36.34  
267.   Nilsson  Ise                Espoon Kunto                          1.01.02     +38.23  
268.   Lövdahl  Sonja              Singelgruppen/Norra Svenska           1.01.52     +39.13  
269.   Tiirikainen  Lilja                                                1.02.06     +39.27  
270.   Autio  Elina                Bob Helsinki                          1.04.07     +41.28  
270.   Silamo  Maija               Bob Helsinki                          1.04.07     +41.28  
272.   Karppinen  Leena            Himmeet Hummerit                      1.04.09     +41.30  
273.   Karttunen  Tuula            Turun Valpas                          1.04.22     +41.43  
273.   Harju  Jarmo                Turun Valpas                          1.04.22     +41.43  
275.   Porola  Janne               ELTEL Networks Oy                     1.07.19     +44.40