ECONOMY : 7 km
(Lähti: 253, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville-Veikko Kostiainen Trzan Runners 28.17
2. Markku Laurén Nokia Marathon Team 28.36 +18
3. Mikko Törmi 29.25 +1.08
4. Jari Hirvonen 30.06 +1.49
5. Kjell Fagerström Österby Sportklubb 30.07 +1.50
6. Arvo Luts ELVA HS 30.14 +1.57
7. Per-Olof Österberg Espoon Kunto 31.08 +2.50
8. Antti Määttänen Leppävaaran VPK 31.41 +3.24
9. Juha Pöyry PAU ry. 31.45 +3.28
10. Tomas Ekman Kyrkslätt IF 31.51 +3.33
11. Olli Kamunen Trzan Runners 32.23 +4.06
12. Jari Pekonen 32.35 +4.18
13. Irma Vilmi-Aalto 33.03 +4.46
14. Nils Majewski 33.04 +4.47
15. Lars Sandström ORC 33.32 +5.15
16. Ville Tiainen 33.51 +5.34
17. Tero Vaine Leppävaaran VPK 33.53 +5.35
18. Markus Fränti Sauvon Urheilijat 33.58 +5.41
19. Antti Enkovaara 34.05 +5.48
20. Harri Pyy Angelniemen Ankkuri 34.30 +6.12
21. Tuija Huisman Huimat 35.03 +6.46
22. Virpi Jonson Espoo 35.06 +6.48
23. Vesa Starck Otaniemen Jyllääjät 35.13 +6.55
24. Paavo Hakkarainen Vantaa 35.23 +7.05
25. Tuomas Käpylä Trzan Runners 35.28 +7.10
26. Aarre Aalto 35.38 +7.20
27. Pyry Loivanne 35.45 +7.28
28. Jarno Sihvo 35.46 +7.28
29. Heini Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 35.54 +7.36
30. Katri Suhonen 35.56 +7.38
31. Antti J. Lagus 36.02 +7.45
32. Catharina Candolin Puolustusvoimat 36.11 +7.54
33. Petri Luomaa Espoon Kunto 36.15 +7.58
34. Minna Helminen Saranen Consulting 36.17 +7.59
35. Ari Pelonen Janakkalan latu 36.20 +8.02
36. Tuomas Heino Red Hill Apartments 36.30 +8.12
37. Anssi Mälkki Keravan Urheilijat 36.31 +8.14
38. Juha Jaatinen Merihaan Urheilijat 36.42 +8.24
39. Camilla Johansson 36.43 +8.26
40. Antero Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 36.46 +8.29
41. Raimo Soininen 36.55 +8.37
42. Sari Ruohisto FysioSporttis 37.10 +8.53
43. Jukka Niemelä Espoon kiekkoseura 37.20 +9.03
44. Steen Rolf van der Tietoenatorin juoksukerho 37.27 +9.09
45. Terhi Palander Espoon Kunto 37.31 +9.14
46. Jukka Lahti 37.35 +9.17
47. Sauli Frantti Leppävaaran VPK 37.46 +9.28
48. Minna Kurkela Espoon Tapiot 37.46 +9.29
49. Anne Halonen 38.08 +9.51
50. Juha-Pekka Mähönen Veikkarin Valo 38.20 +10.03
51. Matti Turunen 38.21 +10.04
52. Jesper Anderssson IF Femman 38.29 +10.12
53. Heikki Sarkkinen Idean Enterprices Inc 38.31 +10.13
54. Pekka Myllynen Työterveyslaitos 38.47 +10.29
55. Rauni Mönttinen Helsinki 38.49 +10.31
56. Petri Loivanne 38.51 +10.33
57. Tony Paxton 38.57 +10.40
58. Jouko Suutari 39.08 +10.51
59. Juhani Lehtonen Leppävaaran VPK 39.10 +10.53
60. Jukka Peltomäki 39.13 +10.55
61. Vesa Reijonen 39.20 +11.03
62. Margita Nyström Akilles OK 39.22 +11.04
63. Marja-Leena Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 39.26 +11.09
64. Erik Mykrä Riihimäen Kisko 39.27 +11.09
65. Jari Neejärvi 39.32 +11.14
66. Juha Kulpakko 39.34 +11.16
67. Teija Lundell TeliaSonera 39.39 +11.22
68. Pekka Karhu Tikkurila Paints Oy 39.41 +11.23
69. Ulrike Drosdek 39.41 +11.23
70. Stefan Westerlund Kyrkslätt IF 39.44 +11.27
71. Sofie von Frenckell 39.53 +11.36
72. Kirsi Laatikainen Espoo 39.58 +11.40
73. Mac Bussman 40.00 +11.42
74. 230 Economy 40.01 +11.43
75. Taina Heikkilä 40.01 +11.44
76. Tero Malmgren FU-47 40.20 +12.02
77. Olavi Aho 40.20 +12.03
78. Harriet Wikberg Uinti Espoo 40.22 +12.04
79. Peter Aalto 40.23 +12.05
80. Risto Sihvo Oriola 40.27 +12.09
81. Petra Laurila Espoon Suunta 40.30 +12.13
82. Mika Purkamo 40.30 +12.13
83. Sini Salo 40.37 +12.19
84. Kalevi Kari FU-47 40.38 +12.20
85. Anne Junka 40.55 +12.37
86. Aitalina Kytchkina 40.57 +12.40
87. Toni Poikonen 41.00 +12.42
88. Petri Everkijeff Leppävaaran VPK 41.00 +12.43
89. Minna Suominen 41.02 +12.44
90. Minna Jokinen 41.03 +12.45
91. Pirre Nurmi Espoon Kunto 41.13 +12.56
92. Liisa Rissanen 41.17 +12.59
93. Ralf Holmberg Ekenäs Tennisklubb 41.24 +13.06
94. Anne Hakkila MAMA 41.26 +13.08
95. Katri Matilainen 41.28 +13.10
96. Mika Jyrkinen 41.28 +13.10
97. Marko Mustonen Leppävaaran VPK 41.31 +13.14
98. Krista Kauhaniemi 41.36 +13.18
99. Marjo-Riitta Lahti 41.38 +13.21
100. Tomi Kiuru AGA 41.47 +13.30
101. Tanja Peräsaari Espoon Kunto 41.47 +13.30
102. Harri Nikkinen Rautatiel.Raittiusl. 41.50 +13.33
103. Ilkka Taivassalo Leppävaaran VPK 41.51 +13.33
104. Tuula Hassinen AGA 41.51 +13.34
105. Urpo Lehto 41.53 +13.35
106. Anto Roots 41.53 +13.35
107. Minna Matrone AGA 41.57 +13.40
108. Jouko Fränti Sauvon Urheilijat 42.02 +13.45
109. Päivi Leppämäki Espoon Kunto 42.16 +13.58
110. Karoliina Junka 42.28 +14.11
111. Suvi Kaunisto 42.29 +14.12
112. Andrea Nummi 42.30 +14.13
113. Ursula Koivunen EsboIF 42.31 +14.13
114. Arja Ilomäki Espoon Kunto 42.38 +14.20
115. Jaana Andrews Työterveyslaitos 42.50 +14.32
116. Susanne Kuusansalo 43.01 +14.43
117. Liviu-Iuliu Petrila 43.02 +14.44
118. Arto Smolander 43.07 +14.49
119. Suvi Vajavaara 43.07 +14.50
120. Heidi Halonen 43.14 +14.57
121. Maria Smolander 43.15 +14.57
122. Judit Kreisz 43.19 +15.02
123. Tarja-Liisa Heikkilä 43.20 +15.02
124. Tuija Vuorinen 43.28 +15.11
125. Heikki Nupponen Tampereen Taivaltajat 43.37 +15.20
126. Jaana Rauhala Espoon Kunto 43.46 +15.28
127. Anna Tuominen Nokia Marathon Team 43.51 +15.34
128. Johanna Pentinmäki 43.52 +15.35
129. Maarit Seitsonen NCC Rakennus Oy 43.54 +15.37
130. Bettina Forsskåhl-Holmberg 44.11 +15.54
131. Niina Aho 44.12 +15.54
132. Aila Soininen Leppävaaran Sisu 44.16 +15.59
133. Tuomas Jokinen Leppävaaran VPK 44.24 +16.07
134. Minna Ahonen EDITA 44.30 +16.13
135. Mikko Leppänen Agfa 44.30 +16.13
136. Jouni Utriainen Leppävaaran VPK 44.34 +16.16
137. Jarno Seppänen 44.37 +16.20
138. Heimo Niva 44.42 +16.25
139. Raija Härkönen 44.53 +16.36
140. Liisa Jussila Leppävaaran Sisu 44.55 +16.38
141. Tarja Valtasaari Neste Oil 44.57 +16.39
142. Marju Pohjola 45.09 +16.52
143. Hilla Hirvonen 45.09 +16.52
144. Pirjo Mäkiranta 45.14 +16.56
145. Gun Österberg Österby Sportklubb 45.30 +17.13
146. Tage Lemström 45.35 +17.17
147. Jussi Hyvärinen 45.37 +17.20
148. Esa Virtanen 45.44 +17.26
149. Rebekka von Bonsdorff 45.52 +17.35
150. Sami Autio 46.01 +17.44
151. Henna-Riikka Korkiakoski 46.06 +17.48
152. Krister Weurlander Sjundeå 46.10 +17.52
153. Hannele Kallio-Könnö 46.12 +17.55
154. Kristina Wikström 46.17 +18.00
155. Olli Hyppänen BasWare 46.18 +18.01
156. Sanna Lukkarinen BasWare 46.18 +18.01
157. Päivi Hyppönen 46.20 +18.02
158. Mona Koskinen 46.20 +18.03
159. Kati Sulonen 46.20 +18.03
160. Kirsi Juusti 46.20 +18.03
161. Tiina Witikkala 46.21 +18.03
162. Henriikka Tuovinen 46.21 +18.03
163. Marjaana Suutarinen VTT 46.24 +18.07
164. Kimmo Aalto Nokia Marathon Team 46.25 +18.07
165. Ann-Sophie Uggelberg Leppävaaran Sisu 46.28 +18.10
166. Tuulia Sipi 46.36 +18.19
167. Tuula Karttunen Turun Valpas 47.01 +18.43
168. Jenni Vehviläinen KPMG 47.11 +18.53
169. Tiina Kiviluoto 47.14 +18.57
170. Kari Nikkinen Rautatiel.Raittiusl. 47.15 +18.58
171. Hilkka Stockus Espoon Kunto 47.20 +19.02
172. Tuija Rytkönen 47.21 +19.03
173. Hilkka Julkunen Espoon Kunto 47.27 +19.09
174. Tarja Pätsi 47.31 +19.14
175. Urpo Kaila CSC - Tieteellinen laskenta Oy 47.36 +19.18
176. Pinja Hirvonen 47.38 +19.21
177. Karoliina Snellman 47.41 +19.24
178. Henrietta Grünn 47.42 +19.24
179. Annika Lönnfeldt Oy Wrange Ab 47.43 +19.25
180. Pia Vuohelainen Idean Enterprices Inc 47.57 +19.39
181. Minna Tietäväinen 48.22 +20.05
182. Anna Mäki Tellabs Oy 48.31 +20.13
183. Anu Muona 48.36 +20.19
184. Leena Harjunen Leppävaaran Sisu 49.09 +20.52
185. Anne Koponen 49.19 +21.02
186. Doris Warelius 49.21 +21.03
187. Pia Wickholm UFK 49.22 +21.05
188. Sanna Ojanen 49.31 +21.13
189. Satu Tynkkynen 49.31 +21.13
190. Hanna Putkuri 49.37 +21.19
191. Niina Jokinen 49.41 +21.24
192. Maki Ogino 49.55 +21.38
193. Maria Laakso 50.05 +21.48
194. Antero Piispanen Leppävaaran VPK 50.13 +21.55
195. Thomas Aalto 50.21 +22.04
196. Talvikki Aalto 50.25 +22.07
197. Anne Björklund-Nummila CSC - Tieteellinen laskenta Oy 50.30 +22.13
198. Saara Värttö CSC - Tieteellinen laskenta Oy 50.31 +22.13
199. Liisa Laitinen 50.35 +22.18
200. Annamari Rusila 50.42 +22.24
201. Ralf Heins 50.45 +22.27
202. Kirsi Lompolo Nokia Marathon Team 51.07 +22.50
203. Jyrki Poskiparta FysioSporttis 51.11 +22.53
204. Ulla Anttila 51.24 +23.06
205. Leea Lepistö FysioSporttis 51.25 +23.08
206. Maija Pekkanen FysioSporttis 51.25 +23.08
207. Raimo Väisänen 51.28 +23.11
208. Veikko Karttunen KusVu 51.28 +23.11
209. Marika Parkkinen Neste Oil 51.29 +23.11
210. Ise Nilsson Esbo Stad 51.30 +23.12
211. Johanna Lindblom Esbo Stad 51.30 +23.13
212. Mervi Hammarberg Hämeenlinnan Tarmo 51.52 +23.34
213. Eveliina Ala-Kulju Nordea pankki 51.52 +23.35
214. Ida Kivisilta ETK ry 51.52 +23.35
215. Siiri Ruikka ETK ry 51.53 +23.35
216. Sini Parkkinen ETK ry 51.53 +23.36
217. Jannica Lindstedt ETK ry 51.53 +23.36
218. Rosa Riikonen ETK ry 51.53 +23.36
219. Susanna Peltola ETK ry 51.54 +23.36
220. Sara Huuskonen ETK ry 51.54 +23.36
221. Jannika Myntti ETK ry 51.54 +23.36
222. Hilla Parkkinen ETK ry 51.54 +23.36
223. Oona Lindahl ETK ry 51.54 +23.36
224. Minna Parviainen ETK ry 51.54 +23.37
225. Salla Koponen 52.30 +24.12
226. Päivi Pyy Sauvon Urheilijat 52.39 +24.22
227. Teija Kaarlela 52.54 +24.36
228. Anne Aalto 53.15 +24.57
228. Sari Sundbäck 53.15 +24.57
230. Elina Autio Bob Helsinki/Staria 53.17 +25.00
231. Jorma Rantanen 53.28 +25.11
232. Anna Kettunen Oriola 54.41 +26.23
233. Ingrid Bodor 56.02 +27.44
234. Johanna Hinkkanen 57.12 +28.54
235. Erja Juutilainen Team Tornados Training 57.59 +29.41
236. Sointu Fränti Sauvon Urheilijat 58.22 +30.04
237. Pekka Kastemaa 59.06 +30.49
238. Katri Timonen 59.20 +31.03
239. Tuula Timonen 59.21 +31.03
240. Leila Pohjolainen CSC - Tieteellinen laskenta Oy 1.00.29 +32.12
241. Heli Pieniniemi 1.01.03 +32.46
242. Reijo Ihamäki 1.01.04 +32.46
243. Teemu Päiviö Leppävaaran VPK 1.03.57 +35.39
244. Donald Armstrong 1.05.43 +37.26
245. Jarmo Harju Turun Valpas 1.07.31 +39.13
246. Ritva Kantola 1.08.40 +40.23
247. Eila Mykrä 1.08.40 +40.23
248. Risto Ampuja Hamarin Elo 1.13.52 +45.34
249. Eva-Kristina Lindberg 1.14.07 +45.49
250. Ann-Christin Lindberg 1.14.08 +45.50
251. Eva Munther-Mete 1.14.40 +46.22
252. Marjatta Korpelainen 1.15.24 +47.06
253. Matti Mähönen Veikkarin Valo 1.28.37 +1.00.19