7KM
(Lähti: 296, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Tyni Jyväskylän Yliopisto 22.39
2. Joona Ojapalo Nurmijärven YU 24.25 +1.46
3. Aku Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 24.41 +2.01
4. Pyry Sipilä Keravan Urheilijat 24.58 +2.19
5. Timo Rissanen 26.02 +3.23
6. Mats Lindström IF Minken 26.13 +3.34
7. Matti Rauma TTYY 26.21 +3.42
8. Janne Väisänen Endurance 26.31 +3.52
9. Lasse Thiel Espoon Tapiot 26.45 +4.05
10. Juuso Västilä Piramk 26.54 +4.15
11. Lasse Lagerkrans Kyrkslätt IF 27.11 +4.32
12. Liina Vartia 27.15 +4.35
13. Janica Mäkelä Forssan Salama 27.19 +4.39
14. Iiro Lehtiniemi Varkauden Kenttä-Veikot 27.42 +5.03
15. Jaakko Rousku SAY 28.12 +5.32
16. Ville-Veikko Kostiainen Trzan Runners 28.17 +5.38
17. Markku Laurén Nokia Marathon Team 28.36 +5.57
18. Jonathan Bagger YH Sydväst 28.53 +6.13
19. Ruusu Saarinen HKV 29.05 +6.25
20. Petter Junni Juoksijateekkarit 29.16 +6.37
21. Joni Karonen MasKi 29.22 +6.43
22. Mikko Törmi 29.25 +6.46
23. Teemu Seikkula Eurooppalaiset Urheilijat 29.36 +6.56
24. Terhi Pollari TTY 29.41 +7.02
25. Tommi Kemppainen TKY 29.59 +7.19
26. Hanna Halinen TTYY 30.03 +7.23
27. Jari Hirvonen 30.06 +7.27
28. Kjell Fagerström Österby Sportklubb 30.07 +7.28
29. Arvo Luts ELVA HS 30.14 +7.35
30. Ilkka Melleri TKK 30.38 +7.59
31. Lasse Laitinen Eurooppalaiset Urheilijat 30.44 +8.05
32. Per-Olof Österberg Espoon Kunto 31.08 +8.28
33. Antti Määttänen Leppävaaran VPK 31.41 +9.02
34. Juha Pöyry PAU ry. 31.45 +9.06
35. Tony Joas 31.45 +9.06
36. Tomas Ekman Kyrkslätt IF 31.51 +9.11
37. Olli Kamunen Trzan Runners 32.23 +9.44
38. Jari Pekonen 32.35 +9.56
39. Johanna Hagström Ingå IF 32.42 +10.02
40. Kristiina Saarimaa Espoon Tapiot 32.59 +10.19
41. Irma Vilmi-Aalto 33.03 +10.24
42. Nils Majewski 33.04 +10.25
43. Iiro Sundberg Mäntsälän Urheilijat 33.12 +10.33
44. Lars Sandström ORC 33.32 +10.53
45. Ville Tiainen 33.51 +11.12
46. Tero Vaine Leppävaaran VPK 33.53 +11.13
47. Markus Fränti Sauvon Urheilijat 33.58 +11.19
48. Antti Enkovaara 34.05 +11.26
49. Anni Lehtonen Delta 34.14 +11.34
50. Joni Hyvärinen 34.18 +11.39
51. Harri Pyy Angelniemen Ankkuri 34.30 +11.50
52. Ilona Judström Katjanokan Kunto/HYY/OLL 35.02 +12.23
53. Tuija Huisman Huimat 35.03 +12.24
54. Virpi Jonson Espoo 35.06 +12.26
55. Vesa Starck Otaniemen Jyllääjät 35.13 +12.33
56. Paavo Hakkarainen Vantaa 35.23 +12.43
57. Tuomas Käpylä Trzan Runners 35.28 +12.49
58. Aarre Aalto 35.38 +12.58
59. Pyry Loivanne 35.45 +13.06
60. Jarno Sihvo 35.46 +13.06
61. Heini Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 35.54 +13.14
62. Katri Suhonen 35.56 +13.16
63. Antti J. Lagus 36.02 +13.23
64. Claus Salo Juoksijateekkarit 36.08 +13.29
65. Catharina Candolin Puolustusvoimat 36.11 +13.32
66. Petri Luomaa Espoon Kunto 36.15 +13.36
67. Minna Helminen Saranen Consulting 36.17 +13.37
68. Ari Pelonen Janakkalan latu 36.20 +13.40
69. Tuomas Heino Red Hill Apartments 36.30 +13.50
70. Anssi Mälkki Keravan Urheilijat 36.31 +13.52
71. Juha Jaatinen Merihaan Urheilijat 36.42 +14.03
72. Camilla Johansson 36.43 +14.04
73. Antero Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 36.46 +14.07
74. Raimo Soininen 36.55 +14.15
75. Sari Ruohisto FysioSporttis 37.10 +14.31
76. Jukka Niemelä Espoon kiekkoseura 37.20 +14.41
77. Mirja Heikkinen TKY 37.25 +14.45
78. Steen Rolf van der Tietoenatorin juoksukerho 37.27 +14.47
79. Terhi Palander Espoon Kunto 37.31 +14.52
80. Jukka Lahti 37.35 +14.55
81. Sauli Frantti Leppävaaran VPK 37.46 +15.06
82. Timo Salminen 37.46 +15.07
83. Minna Kurkela Espoon Tapiot 37.46 +15.07
84. Anne Halonen 38.08 +15.29
85. Juha-Pekka Mähönen Veikkarin Valo 38.20 +15.41
86. Matti Turunen 38.21 +15.42
87. Jesper Anderssson IF Femman 38.29 +15.50
88. Heikki Sarkkinen Idean Enterprices Inc 38.31 +15.51
89. Pekka Myllynen Työterveyslaitos 38.47 +16.07
90. Rauni Mönttinen Helsinki 38.49 +16.09
91. Petri Loivanne 38.51 +16.12
92. Tony Paxton 38.57 +16.18
93. Jouko Suutari 39.08 +16.29
94. Juhani Lehtonen Leppävaaran VPK 39.10 +16.31
95. Jukka Peltomäki 39.13 +16.33
96. Vesa Reijonen 39.20 +16.41
97. Margita Nyström Akilles OK 39.22 +16.43
98. Marja-Leena Nikander Länsi-Uudenmaan urheilijat 39.26 +16.47
99. Erik Mykrä Riihimäen Kisko 39.27 +16.47
100. Jari Neejärvi 39.32 +16.52
101. Juha Kulpakko 39.34 +16.55
102. Teija Lundell TeliaSonera 39.39 +17.00
103. Pekka Karhu Tikkurila Paints Oy 39.41 +17.02
104. Ulrike Drosdek 39.41 +17.02
105. Stefan Westerlund Kyrkslätt IF 39.44 +17.05
106. Markus Mälkki Keravan Urheilijat 39.50 +17.11
107. Kaisa Mäki-Kihniä Helsingin yliopisto 39.51 +17.11
108. Sofie von Frenckell 39.53 +17.14
109. Kirsi Laatikainen Espoo 39.58 +17.18
110. Mac Bussman 40.00 +17.21
111. 230 Economy 40.01 +17.21
112. Taina Heikkilä 40.01 +17.22
113. Tero Malmgren FU-47 40.20 +17.40
114. Olavi Aho 40.20 +17.41
115. Harriet Wikberg Uinti Espoo 40.22 +17.42
116. Peter Aalto 40.23 +17.43
117. Risto Sihvo Oriola 40.27 +17.47
118. Petra Laurila Espoon Suunta 40.30 +17.51
119. Mika Purkamo 40.30 +17.51
120. Sini Salo 40.37 +17.57
121. Kalevi Kari FU-47 40.38 +17.58
122. Anne Junka 40.55 +18.15
123. Aitalina Kytchkina 40.57 +18.18
124. Toni Poikonen 41.00 +18.20
125. Petri Everkijeff Leppävaaran VPK 41.00 +18.21
126. Minna Suominen 41.02 +18.22
127. Minna Jokinen 41.03 +18.23
128. Pirre Nurmi Espoon Kunto 41.13 +18.34
129. Liisa Rissanen 41.17 +18.37
130. Ralf Holmberg Ekenäs Tennisklubb 41.24 +18.44
131. Anne Hakkila MAMA 41.26 +18.47
132. Katri Matilainen 41.28 +18.48
133. Mika Jyrkinen 41.28 +18.49
134. Marko Mustonen Leppävaaran VPK 41.31 +18.52
135. Krista Kauhaniemi 41.36 +18.56
136. Marjo-Riitta Lahti 41.38 +18.59
137. Tomi Kiuru AGA 41.47 +19.08
138. Tanja Peräsaari Espoon Kunto 41.47 +19.08
139. Harri Nikkinen Rautatiel.Raittiusl. 41.50 +19.11
140. Ilkka Taivassalo Leppävaaran VPK 41.51 +19.11
141. Tuula Hassinen AGA 41.51 +19.12
142. Urpo Lehto 41.53 +19.13
143. Anto Roots 41.53 +19.13
144. Minna Matrone AGA 41.57 +19.18
145. Jouko Fränti Sauvon Urheilijat 42.02 +19.23
146. Päivi Leppämäki Espoon Kunto 42.16 +19.37
147. Karoliina Junka 42.28 +19.49
148. Suvi Kaunisto 42.29 +19.50
149. Andrea Nummi 42.30 +19.51
150. Ursula Koivunen EsboIF 42.31 +19.51
151. Arja Ilomäki Espoon Kunto 42.38 +19.58
152. Jaana Andrews Työterveyslaitos 42.50 +20.10
153. Susanne Kuusansalo 43.01 +20.21
154. Liviu-Iuliu Petrila 43.02 +20.22
155. Arto Smolander 43.07 +20.27
156. Suvi Vajavaara 43.07 +20.28
157. Heidi Halonen 43.14 +20.35
158. Maria Smolander 43.15 +20.35
159. Judit Kreisz 43.19 +20.40
160. Tarja-Liisa Heikkilä 43.20 +20.40
161. Sauli Nurmi 43.27 +20.47
162. Tuija Vuorinen 43.28 +20.49
163. Heikki Nupponen Tampereen Taivaltajat 43.37 +20.58
164. Jaana Rauhala Espoon Kunto 43.46 +21.06
165. Anna Tuominen Nokia Marathon Team 43.51 +21.12
166. Johanna Pentinmäki 43.52 +21.13
167. Maarit Seitsonen NCC Rakennus Oy 43.54 +21.15
168. Bettina Forsskåhl-Holmberg 44.11 +21.32
169. Niina Aho 44.12 +21.32
170. Aila Soininen Leppävaaran Sisu 44.16 +21.37
171. Tuomas Jokinen Leppävaaran VPK 44.24 +21.45
172. Minna Ahonen EDITA 44.30 +21.51
173. Mikko Leppänen Agfa 44.30 +21.51
174. Jouni Utriainen Leppävaaran VPK 44.34 +21.54
175. Jarno Seppänen 44.37 +21.58
176. Heimo Niva 44.42 +22.03
177. Raija Härkönen 44.53 +22.14
178. Liisa Jussila Leppävaaran Sisu 44.55 +22.16
179. Tarja Valtasaari Neste Oil 44.57 +22.17
180. Marju Pohjola 45.09 +22.30
181. Hilla Hirvonen 45.09 +22.30
182. Pirjo Mäkiranta 45.14 +22.34
183. Gun Österberg Österby Sportklubb 45.30 +22.51
184. Tage Lemström 45.35 +22.56
185. Jussi Hyvärinen 45.37 +22.58
186. Esa Virtanen 45.44 +23.04
187. Mikael Fränti Sauvon Urheilijat 45.47 +23.07
188. Rebekka von Bonsdorff 45.52 +23.13
189. Sami Autio 46.01 +23.22
190. Henna-Riikka Korkiakoski 46.06 +23.26
191. Mari Mutikainen 46.06 +23.27
192. Krister Weurlander Sjundeå 46.10 +23.30
193. Hannele Kallio-Könnö 46.12 +23.33
194. Kristina Wikström 46.17 +23.38
195. Olli Hyppänen BasWare 46.18 +23.39
196. Sanna Lukkarinen BasWare 46.18 +23.39
197. Päivi Hyppönen 46.20 +23.40
198. Mona Koskinen 46.20 +23.41
199. Kati Sulonen 46.20 +23.41
200. Kirsi Juusti 46.20 +23.41
201. Tiina Witikkala 46.21 +23.41
202. Henriikka Tuovinen 46.21 +23.42
203. Marjaana Suutarinen VTT 46.24 +23.45
204. Kimmo Aalto Nokia Marathon Team 46.25 +23.46
205. Ann-Sophie Uggelberg Leppävaaran Sisu 46.28 +23.48
206. Tuulia Sipi 46.36 +23.57
207. Annika Sipi 46.36 +23.57
208. Tuula Karttunen Turun Valpas 47.01 +24.21
209. Jenni Vehviläinen KPMG 47.11 +24.31
210. Tiina Kiviluoto 47.14 +24.35
211. Kari Nikkinen Rautatiel.Raittiusl. 47.15 +24.36
212. Hilkka Stockus Espoon Kunto 47.20 +24.40
213. Tuija Rytkönen 47.21 +24.41
214. Hilkka Julkunen Espoon Kunto 47.27 +24.47
215. Tarja Pätsi 47.31 +24.52
216. Urpo Kaila CSC - Tieteellinen laskenta Oy 47.36 +24.56
217. Pinja Hirvonen 47.38 +24.59
218. Karoliina Snellman 47.41 +25.02
219. Henrietta Grünn 47.42 +25.02
220. Annika Lönnfeldt Oy Wrange Ab 47.43 +25.03
221. Pia Vuohelainen Idean Enterprices Inc 47.57 +25.17
222. Minna Tietäväinen 48.22 +25.43
223. Anna Mäki Tellabs Oy 48.31 +25.51
224. Anu Muona 48.36 +25.57
225. Leena Harjunen Leppävaaran Sisu 49.09 +26.30
226. Anne Koponen 49.19 +26.40
227. Doris Warelius 49.21 +26.42
228. Pia Wickholm UFK 49.22 +26.43
229. Sanna Ojanen 49.31 +26.51
230. Satu Tynkkynen 49.31 +26.52
231. Hanna Putkuri 49.37 +26.58
232. Niina Jokinen 49.41 +27.02
233. Maki Ogino 49.55 +27.16
234. Maria Laakso 50.05 +27.26
235. Antero Piispanen Leppävaaran VPK 50.13 +27.33
236. Thomas Aalto 50.21 +27.42
237. Talvikki Aalto 50.25 +27.45
238. Anne Björklund-Nummila CSC - Tieteellinen laskenta Oy 50.30 +27.51
239. Saara Värttö CSC - Tieteellinen laskenta Oy 50.31 +27.51
240. Liisa Laitinen 50.35 +27.56
241. Suvi Aherto Eurooppalaiset Urheilijat 50.38 +27.59
242. Annamari Rusila 50.42 +28.02
243. Ralf Heins 50.45 +28.05
244. Kirsi Lompolo Nokia Marathon Team 51.07 +28.28
245. Jyrki Poskiparta FysioSporttis 51.11 +28.31
246. Ulla Anttila 51.24 +28.45
247. Leea Lepistö FysioSporttis 51.25 +28.46
248. Maija Pekkanen FysioSporttis 51.25 +28.46
249. Raimo Väisänen 51.28 +28.49
250. Veikko Karttunen KusVu 51.28 +28.49
251. Marika Parkkinen Neste Oil 51.29 +28.49
252. Ise Nilsson Esbo Stad 51.30 +28.51
253. Johanna Lindblom Esbo Stad 51.30 +28.51
254. Mervi Hammarberg Hämeenlinnan Tarmo 51.52 +29.12
255. Eveliina Ala-Kulju Nordea pankki 51.52 +29.13
256. Ida Kivisilta ETK ry 51.52 +29.13
257. Siiri Ruikka ETK ry 51.53 +29.13
258. Sini Parkkinen ETK ry 51.53 +29.14
259. Jannica Lindstedt ETK ry 51.53 +29.14
260. Rosa Riikonen ETK ry 51.53 +29.14
261. Susanna Peltola ETK ry 51.54 +29.14
262. Sara Huuskonen ETK ry 51.54 +29.14
263. Jannika Myntti ETK ry 51.54 +29.14
264. Hilla Parkkinen ETK ry 51.54 +29.15
265. Oona Lindahl ETK ry 51.54 +29.15
266. Minna Parviainen ETK ry 51.54 +29.15
267. Salla Koponen 52.30 +29.51
268. Päivi Pyy Sauvon Urheilijat 52.39 +30.00
269. Teija Kaarlela 52.54 +30.15
270. Anne Aalto 53.15 +30.35
270. Sari Sundbäck 53.15 +30.35
272. Elina Autio Bob Helsinki/Staria 53.17 +30.38
273. Jorma Rantanen 53.28 +30.49
274. Helinä Heino Kuopion yliopisto 53.52 +31.13
275. Anna Kettunen Oriola 54.41 +32.02
276. Ingrid Bodor 56.02 +33.22
277. Johanna Hinkkanen 57.12 +34.32
278. Erja Juutilainen Team Tornados Training 57.59 +35.19
279. Sointu Fränti Sauvon Urheilijat 58.22 +35.42
280. Pekka Kastemaa 59.06 +36.27
281. Katri Timonen 59.20 +36.41
282. Tuula Timonen 59.21 +36.41
283. Leila Pohjolainen CSC - Tieteellinen laskenta Oy 1.00.29 +37.50
284. Heli Pieniniemi 1.01.03 +38.24
285. Reijo Ihamäki 1.01.04 +38.24
286. Teemu Päiviö Leppävaaran VPK 1.03.57 +41.17
287. Donald Armstrong 1.05.43 +43.04
288. Jarmo Harju Turun Valpas 1.07.31 +44.51
289. Ritva Kantola 1.08.40 +46.01
290. Eila Mykrä 1.08.40 +46.01
291. Risto Ampuja Hamarin Elo 1.13.52 +51.12
292. Eva-Kristina Lindberg 1.14.07 +51.27
293. Ann-Christin Lindberg 1.14.08 +51.28
294. Eva Munther-Mete 1.14.40 +52.00
295. Marjatta Korpelainen 1.15.24 +52.44
296. Matti Mähönen Veikkarin Valo 1.28.37 +1.05.57