M-YL : 18 km
Tilanne 20.16.24
1. 2002 Jussi Utriainen Lahden Ahkera 55.38
2. 2737 Francis Kirwa Lahden Ahkera 56.16 +37
3. 2011 Juha Hellstén Turun Weikot 57.12 +1.34
4. 2003 Lars Johansson Brittatorp TK 57.20 +1.41
5. 2005 Jani Lakanen Sjundeå IF 57.47 +2.09
6. 2001 Janne Holmén Jomala IK 58.24 +2.46
7. 2006 Mats Haldin Halden IL 59.53 +4.14
8. 2004 Tuomas Jokinen Liedon Parma 1.00.21 +4.42
9. 2010 Wille Keihänen Viipurin Urheilijat 1.01.23 +5.44
10. 2378 Matti Haapala VaajKU 1.01.40 +6.01
11. 2255 Johannes Kohonen Taipalsaaren Veikot 1.02.32 +6.54
12. 2799 Anssi Raittila Viipurin Urheilijat 1.03.32 +7.53
13. 2009 Pekka Rantakari HKV 1.03.34 +7.55
14. 2711 Kimmo Kallio Sjundeå IF 1.04.48 +9.09
15. 2723 Jussi Kumpula Helsingin Jyry 1.04.56 +9.17
16. 2714 Asso Erävuoma SRV 1.05.09 +9.30
17. 2485 Lennart Söderlund Sjundeå IF 1.05.36 +9.57
18. 2296 Kai Takkunen Alavieskan Viri 1.06.26 +10.47
19. 2203 Ilmo Karila Tellabs Oy 1.10.17 +14.38
20. 2321 Masamichi Suzuki 1.10.18 +14.40
21. 2161 Ville Kärkkäinen SysOpen Digia Oy 1.10.28 +14.49
22. 2453 Janne Räty Raisu Lumous 1.10.50 +15.11
23. 2479 Rauli Nykänen 1.11.07 +15.28
24. 2474 Tero Jantunen Team Duro 1.11.45 +16.06
25. 2193 Kaido Tigas 1.12.48 +17.09
26. 2175 Jani Riissanen Espoon Akilles 1.13.48 +18.09
27. 2436 Mikko Nevanlinna Suomen Posti Oyj 1.13.53 +18.15
28. 2450 Arto Metsäranta Banmark Oy 1.14.33 +18.54
29. 2764 Risto Vähämäki Lapuan Virkiä 1.14.49 +19.11
30. 2133 Jari Vesterbacka Porvoon Urheilijat 1.16.01 +20.22
31. 2420 Jani Oravamäki Oulun Pyrintö 1.16.08 +20.29
32. 2140 Risto Toivonen Työterveyslaitos 1.16.14 +20.35
33. 2359 Kimmo Hakala Varalan maratonklubi 1.16.34 +20.55
34. 2211 Benjamin Allemand 1.16.49 +21.10
35. 2083 Tommi Häkkinen 1.17.02 +21.23
36. 2373 Pontus Backlund Juoksijateekkarit 1.17.22 +21.44
37. 2131 Jari Ihonen Lassway Oy 1.17.36 +21.57
38. 2075 Timo Ustinov 1.17.53 +22.14
39. 2174 Marko Savolainen LVK - Team 1.17.56 +22.17
40. 2731 Petteri Helanne 1.17.57 +22.18
41. 2425 Pasi Pulkkinen Intersport Sello 1.17.59 +22.21
42. 2486 Teemu Mutanen 1.18.11 +22.33
43. 2165 Rami Sirenius SysOpen Digia Oy 1.18.14 +22.35
44. 2350 Mårten Eriksson Kimito SF 1.18.26 +22.47
45. 2125 Mika Kurki 1.18.33 +22.54
46. 2365 Pasi Rangell 1.18.40 +23.01
47. 2113 Patrik Backlund 1.18.44 +23.05
48. 2218 Mika Mäki-Korte Tietoenatorin juoksukerho 1.18.52 +23.13
49. 2087 Dan Öhman 1.19.06 +23.27
50. 2167 Tomas Östman SysOpen Digia Oy 1.19.30 +23.51
51. 2400 Mikko Matilainen Nokia Marathon Team 1.19.47 +24.08
52. 2403 Ville Silvekoski Nokia Marathon Team 1.20.01 +24.22
53. 2285 Panu Ojala Otaniemen Jyllääjät 1.20.20 +24.41
54. 2068 Hannes Aalto Nonius Ky 1.20.35 +24.56
55. 2802 Magnus Kevin Tenala IF 1.20.36 +24.57
55. 2774 Teemu Toiviainen Kadettikoulu 1.20.36 +24.57
57. 2716 Heikki Pollari 1.20.48 +25.10
58. 2234 Danilo Monaco 1.20.56 +25.17
59. 2041 Aki-Pekka Tammilehto Team Fearless 1.21.00 +25.21
60. 2779 Jyrki Alenius Suomen Posti Oyj 1.21.01 +25.22
61. 2432 Timo Riissanen Personaali Henkilöstöpalvelut 1.21.10 +25.32
62. 2480 Jyri Sihvo 1.21.18 +25.40
63. 2155 Tomi Mahlamäki SysOpen Digia Oy 1.21.24 +25.45
64. 2114 Tommi Grönholm HS 1.21.30 +25.51
65. 2358 Lauri Alakuijala 1.21.53 +26.14
66. 2224 Timo Ojala 1.21.53 +26.15
67. 2086 Ville Tarkka 1.21.56 +26.17
68. 2451 Anders Forsman 1.21.59 +26.20
69. 2265 Asko Hietanen 1.22.01 +26.22
70. 2456 Aleksi Ceder Tecnomen 1.22.16 +26.37
71. 2098 Mikael Enberg Pargas IF 1.22.19 +26.40
72. 2793 Timo Kaskinen Helsinki Triathlon 1.22.23 +26.44
73. 2147 Petro Ketola 1.22.51 +27.12
74. 2244 Ilkka Koivisto 1.23.13 +27.35
75. 2439 Mikko Mehtonen 1.23.34 +27.55
76. 2404 Thomas Kovar Nokia Marathon Team 1.23.47 +28.09
77. 2412 Marko Juselius Espoon Kunto 1.23.52 +28.14
78. 2182 Joonas Kotilainen HYY 1.23.54 +28.16
79. 2786 Heikki Laamanen 1.24.01 +28.22
80. 2143 Vesa Pahkasalo 1.24.13 +28.34
81. 2194 Kim Björkman TKY 1.24.28 +28.50
82. 2396 Nils Nordman Nokia Marathon Team 1.24.47 +29.09
83. 2222 Marko Laaksonen 1.24.59 +29.21
84. 2095 Juho Tupasela 1.25.00 +29.22
85. 2091 Marko Kahilainen 1.25.09 +29.30
86. 2783 Petri Laine 1.25.11 +29.32
87. 2172 Ilari Martela Kuivaniemen Hiki 1.25.58 +30.19
88. 2376 Olli Parviainen 1.26.00 +30.21
89. 2105 Tuomo Valkonen 1.26.10 +30.31
90. 2342 Manu Skyttä Finnair 1.26.13 +30.34
91. 2242 Mikael Männikkö EADS 1.26.23 +30.44
92. 2215 Olli-Pekka Liinalaakso Tietoenatorin juoksukerho 1.26.23 +30.44
93. 2141 Ari Väänänen Työterveyslaitos 1.26.23 +30.45
94. 2387 Kristian Selen TKY 1.26.32 +30.54
95. 2085 Jukka Hänninen 1.26.35 +30.56
96. 2258 Juha Lehto Nurmijärven Yleisurheilu 1.26.37 +30.58
97. 2115 Vesa Hursti ILP-Group runners 1.26.41 +31.02
98. 2323 Jussi Loponen Esport Senators 1.26.43 +31.04
99. 2117 Timo Petäjä ILP-Group runners 1.26.46 +31.07
100. 2099 Hannu Eskola 1.27.14 +31.35
101. 2781 Saku Silfvergrén TuNMKY 1.27.20 +31.41
102. 2407 Rami Sjöqvist Nokia Marathon Team 1.27.25 +31.46
103. 2164 Kimmo Tokkari SysOpen Digia Oy 1.27.28 +31.49
104. 2395 Christoffer Lunden Nokia Marathon Team 1.27.29 +31.50
105. 2310 Vesa Ryhänen Espoon Kunto 1.27.41 +32.02
106. 2352 Marko Romppainen Martela 1.27.44 +32.05
107. 2434 Timo Kokkila SRV 1.27.45 +32.06
108. 2201 Tero Vartiainen Tellabs Oy 1.28.13 +32.34
109. 2208 Marko Räsänen Keimolan Kaiku 1.28.38 +32.59
110. 2709 Lars Friedrich 1.28.52 +33.13
111. 2760 Oskari Rankila 1.28.52 +33.13
112. 2380 Matti Setälä 1.29.08 +33.29
113. 2794 Kimmo Elfving 1.29.10 +33.31
114. 2185 Peter Lindholm 1.29.11 +33.32
115. 2320 Tuomo Lukkarinen Eurooppanuoret ry 1.29.20 +33.41
116. 2291 Vesa Ollikainen 1.29.45 +34.06
117. 2274 Ari Vepsä 1.29.50 +34.11
118. 2409 Christian Prehofer Nokia Marathon Team 1.29.57 +34.18
119. 2371 Juhani Toivonen 1.30.12 +34.33
120. 2431 Sakari Toikkanen 1.30.27 +34.48
121. 2319 Teemu Savolainen Sulake Corporation 1.30.33 +34.54
122. 2146 Johan Torsner Ericsson Nomadic Lab 1.30.38 +34.59
123. 2123 Ville Koski 1.31.15 +35.36
124. 2212 Erkki Piitulainen Tietoenatorin juoksukerho 1.31.20 +35.42
125. 2226 Esa Ranki 1.31.22 +35.43
126. 2402 Mika Malin Nokia Marathon Team 1.32.07 +36.28
127. 2361 Pekka Karinen Team Maakaasu 1.32.22 +36.43
128. 2427 Wisa Majamaa YIT 1.32.42 +37.04
129. 2223 Jan Silander SGN Group 1.33.21 +37.42
130. 2338 Niklas Gordin 1.33.22 +37.44
131. 2469 Jukka Rusila 1.33.43 +38.04
132. 2093 Sami Veijalainen 1.33.57 +38.18
133. 2484 Teemu Partanen 1.34.07 +38.28
134. 2333 Pekka Kanerva 1.34.17 +38.38
135. 2260 Petteri Erälahti Run Orion 1.34.18 +38.39
136. 2397 Antti Heino Nokia Marathon Team 1.34.39 +39.00
137. 2733 Mika Savolainen 1.34.40 +39.01
138. 2401 Jaska Sainio Nokia Marathon Team 1.34.50 +39.11
139. 2132 Jani Seppälä 1.34.57 +39.19
140. 2435 Tuomo Poutiainen SRV 1.35.08 +39.29
141. 2346 Jussi Parkkonen Suunnittelukeskus Oy 1.35.14 +39.35
142. 2142 Matti Joensuu Työterveyslaitos 1.35.14 +39.35
143. 2069 Vesa Oksanen EADS 1.35.29 +39.50
144. 2482 Mats Engblom 1.35.32 +39.53
145. 2462 Janne Snellman 1.35.42 +40.03
146. 2738 Marko Kauppi 1.35.42 +40.03
147. 2283 Otto Virtanen YLE/RSO 1.35.48 +40.09
148. 2044 Tuomas Rintaniemi RC Pöllyklubi 1.35.49 +40.10
149. 2045 Valtteri Virtanen RC Pöllyklubi 1.36.01 +40.22
150. 2475 Tommi Laakkonen Porvoon kaupunki 1.36.07 +40.29
151. 2287 Magnus Londen Sektorn 1.36.16 +40.37
152. 2240 Pasi Huhtiniemi 1.36.20 +40.41
153. 2488 Cunha Alexandre da PG Prestige Products Lifestyle 1.36.21 +40.42
154. 2135 Marko Oinas 1.36.52 +41.13
155. 2266 Joakim Enegren Ålandsbanken 1.36.54 +41.15
156. 2181 Kim Erik Sundqvist Rautapiha 1.36.55 +41.16
157. 2746 Panu Suhonen 1.37.13 +41.34
158. 2788 Sam Olin Hc Borst 1.37.19 +41.40
159. 2213 Mikko Mäkinen Tietoenatorin juoksukerho 1.37.21 +41.42
160. 2705 Janne Syväniemi 1.37.24 +41.45
161. 2771 Tatu Saarni Fysio Fox 1.37.40 +42.01
162. 2388 Jari Keränen TKY 1.37.57 +42.18
163. 2136 Tuomas Valmari 1.38.06 +42.27
164. 2202 Janne Martikainen Tellabs Oy 1.38.08 +42.29
165. 2748 Aapo Kihlanki 1.38.24 +42.45
166. 2478 Altti Sevon 1.38.36 +42.57
167. 2448 Tuomas Yli-Piipari Pora 1.38.36 +42.58
168. 2745 Jarkko Salojärvi 1.39.22 +43.44
169. 2721 Sami Kuusinen 1.39.28 +43.49
170. 2156 Juha Siivola SysOpen Digia Oy 1.39.33 +43.54
171. 2739 Ilkka Rautajuuri 1.39.42 +44.03
172. 2166 Mikko Lukkarinen SysOpen Digia Oy 1.39.46 +44.08
173. 2092 Dick Blomberg 1.39.50 +44.11
174. 2747 Jarkko Kaukolahti 1.39.51 +44.12
175. 2468 Johan Sandfors 1.39.52 +44.13
176. 2444 Jarmo Lehtonen Baseball team Espoo Expos ry. 1.39.59 +44.20
177. 2336 Simo Mäkinen 1.40.18 +44.39
178. 2097 Tero Saarinen Sukellusseura H2O 1.41.37 +45.59
179. 2254 Isto Toropainen Hierontaiatros 1.42.02 +46.23
180. 2318 Santeri Paakko Espoon Kunto 1.42.02 +46.23
181. 2314 Kaj Sunn Espoon Kunto 1.42.09 +46.31
182. 2158 Timo Puronen SysOpen Digia Oy 1.42.17 +46.39
183. 2795 Peter Schiel 1.42.29 +46.50
184. 2753 Donald Reid Orion Pharma 1.42.30 +46.51
185. 2256 Ilari Nieminen Elma Oyj 1.42.37 +46.59
186. 2173 John Clark Orion Pharma 1.42.42 +47.03
187. 2354 Juha Kalinainen 1.42.43 +47.04
188. 2279 Topias Siren Eurooppalaiset Urheilijat 1.42.51 +47.12
189. 2741 Jyri Kosonen 1.42.57 +47.19
190. 2762 Jan Jormalainen 1.42.58 +47.19
191. 2713 Jari Syrjälä Nokia Marathon Team 1.43.15 +47.36
192. 2268 Jakob Ventin 1.43.21 +47.42
193. 2464 Janne Tirkkonen TKY 1.43.52 +48.13
194. 2110 Veli-Matti Peltola 1.43.52 +48.13
195. 2137 Tuomo Vesterbacka Porvoon Urheilijat 1.43.56 +48.17
196. 2199 Marko Tähtinen Tellabs Oy 1.44.13 +48.34
197. 2190 Jussi Kattelus 1.44.13 +48.34
198. 2129 Valtteri Haavisto 1.44.37 +48.58
199. 2417 Mika Koskinen Puma Finland oy 1.44.50 +49.11
200. 2248 Pekka Luostarinen Suunto 1.44.54 +49.15
201. 2198 Jukka Hassinen Tellabs Oy 1.45.17 +49.38
202. 2477 Veni Uusivuori Tekla Oyj 1.45.33 +49.54
203. 2090 Daisuke Ogino 1.45.37 +49.59
204. 2106 Joachim Enkvist-Gauffin 1.45.39 +50.00
205. 2708 Marko Luostarinen 1.45.59 +50.20
206. 2271 Rasi-Pekka Tiihonen 1.46.00 +50.21
207. 2243 Jozsef Kohegyi EADS 1.46.11 +50.32
208. 2326 Olli Matikainen HYY 1.46.27 +50.48
209. 2170 Mika Tiusanen 1.46.31 +50.52
210. 2351 Teemu Juutilainen Team Tornados Training 1.46.59 +51.21
211. 2465 Juho Junka 1.47.06 +51.27
212. 2706 Pasi Hämäläinen Keskon Kerho 1.47.07 +51.28
213. 2331 Matti Heiskanen 1.47.08 +51.30
214. 2732 Niko Perttula 1.47.29 +51.50
215. 2088 Matti Kuronen Espoon vihreät 1.47.58 +52.20
216. 2187 Andreas Bernards 1.48.21 +52.42
217. 2273 Niko Lehtonen 1.48.30 +52.51
218. 2430 Fredrik Slotte ORC 1.49.08 +53.29
219. 2790 Marko Laakso 1.49.33 +53.55
220. 2060 Mikael Levander 1.49.45 +54.06
221. 2272 Tero Turunen 1.50.17 +54.39
222. 2153 Paavo Räisänen DNA Finland Oy 1.50.33 +54.55
223. 2751 Jari Yliniemi 1.50.45 +55.06
224. 2767 Juha Vesamäki 1.50.45 +55.07
225. 2717 Eric Lendormy TKY 1.50.46 +55.08
226. 2324 Marko Nenonen 1.50.48 +55.09
227. 2406 Stephane Bovey Nokia Marathon Team 1.50.49 +55.10
228. 2232 Marko Lindeman 1.51.07 +55.29
229. 2424 Juha Lehtonen Intersport Sello 1.51.15 +55.36
230. 2150 Tuomo Rantanen Stowe Woodward Finland Oy 1.51.31 +55.53
231. 2423 Tommi Latosaari Intersport Sello 1.51.46 +56.07
232. 2229 Kari Tammi VTT 1.52.04 +56.26
233. 2247 Michael Miettinen Suunto 1.52.05 +56.26
234. 2377 Pekka Parviainen 1.53.26 +57.47
235. 2200 Jyrki Nevala Tellabs Oy 1.53.51 +58.12
236. 2094 Juha Kolari 1.53.57 +58.18
237. 2058 Kettil Stenberg Oravamäentien Juoksijat 1.54.59 +59.20
238. 2327 Mika Kämäräinen 1.55.42 +1.00.03
239. 2239 Keijo Salonen 1.56.46 +1.01.07
240. 2421 Jami Savolainen Suunto 1.59.08 +1.03.29
241. 2122 Erkki Uusitalo 2.00.14 +1.04.35
242. 2317 Hannu Seppälä Espoon Kunto 2.00.27 +1.04.48
243. 2111 Ilkka Peltola 2.02.30 +1.06.51
244. 2797 Sami Hölttä 2.02.46 +1.07.08
245. 2340 Rasmus Järvinen 2.06.31 +1.10.52
246. 2355 Mikko Luukkonen Asianajotsto White ja Case Oy 2.06.58 +1.11.20
247. 2728 Janne Marin 2.10.52 +1.15.14
248. 2449 Janne Pesonen Leppävaaran Lönköttelijät 2.17.12 +1.21.33