MIEHET : 10 km väliajat

 (Lähti: 322, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jakob Jensen                Blovströd Löverna, Denmark          33.35             
  2.   Juha Hellsten                                                   33.36         +1  
  3.   Yrjö Pesonen                Joensuun Kataja                     33.38         +3  
  4.   Rolf Knudsen                Blovströd Löverna, Denmark          33.57        +21  
  5.   Clas Jansson                                                    33.57        +22  
  6.   Frank Jensen                Blovströd Löverna, Denmark          34.25        +50  
  7.   Mads Jacobsen               Blovströd Löverna, Denmark          34.49      +1.14  
  8.   Tuomo Keski-Ojala           Teivo Stayers                       34.53      +1.18  
  9.   Ari Laapas                  HKV                                 35.42      +2.07  
 10.   Jukka Hartonen              Suunto                              35.43      +2.07  
 11.   Ari Leppänen                Sjundeå IF                          36.01      +2.25  
 12.   Christer Lindberg           IF Sibbo Vargarna                   37.20      +3.45  
 13.   Henri Kosonen                                                   37.32      +3.57  
 14.   Lennart Söderlund           Dragsfjärds IK                      37.35      +4.00  
 15.   Joona Ojapalo               NYU                                 37.38      +4.03  
 15.   Ari Surkka                  Vaajakosken Kuohu                   37.38      +4.03  
 17.   Matti Aalto                 Keuruun Kisailijat                  37.55      +4.20  
 18.   Mikael Kangasniemi          Keuruun Kisailijat                  37.56      +4.21  
 19.   Ronald Bäckström            IF Sibbo Vargarna                   38.10      +4.35  
 20.   Petteri Suckman             LUM                                 38.12      +4.37  
 21.   Jan Aldén                   Akilles OK                          38.13      +4.38  
 22.   Mika Westerberg                                                 38.26      +4.51  
 23.   Mikko Törmi                                                     38.35      +5.00  
 24.   Ville Viisanen              Hyksin Urheiluseura                 38.58      +5.23  
 25.   Arto Tielinen               LUM                                 39.14      +5.39  
 26.   Jouko Parviainen            Rakennusliitto os.003               40.08      +6.33  
 27.   Janne Hyryläinen            Helsingin Jyry                      40.13      +6.38  
 28.   Jari Nieminen               Keravan Urheilijat                  40.31      +6.56  
 29.   Jaakko Pyykönen                                                 40.35      +7.00  
 30.   Jorma Saarinen                                                  40.36      +7.01  
 31.   Mika Tall                                                       40.38      +7.02  
 32.   Aki Järvi                                                       40.49      +7.14  
 33.   Mika Oksanen                Asikkalan Raikas                    41.02      +7.27             
 34.   Mikko Nevanlinna                                                41.22      +7.46  
 35.   Kaj Söderholm               Sjundeå IF                          41.22      +7.47  
 36.   Tomi Ekstam                 Keuruun Kisailijat                  41.24      +7.49  
 37.   Jari Maunuksela             Urjalan Urheilijat                  41.24      +7.49  
 38.   Pekka Laurila               Teuvan Rivakka                      41.26      +7.51  
 39.   Markku Pulkkinen                                                41.41      +8.06  
 40.   Sami Myllyniemi             Tietoenatorin juoksukerho           42.06      +8.31  
 41.   Ilkka Järvimäki             Runner's World                      42.10      +8.35  
 42.   Mika Näpänkangas                                                42.11      +8.36  
 43.   Seppo Lamminmäki            Tietoenatorin juoksukerho           42.18      +8.43  
 44.   Jarmo Haavisto              Siemens                             42.20      +8.45  
 45.   Hannu Pousi                                                     42.25      +8.50  
 46.   Tommy Rantala               Digia Oy                            42.26      +8.50  
 47.   Heikki Tanhua               Tamy / Päijät-Rasti                 42.28      +8.53  
 48.   Thomas Kolster              HYY / codex rf                      42.29      +8.54  
 49.   Jari Räty                                                       42.30      +8.55  
 50.   Jorma Suonnansalo           RDS                                 42.40      +9.05  
 51.   Roger Nystedt               Espoon Kunto                        42.41      +9.06  
 52.   Timo Taipale                Vaajakosken Kuohu                   43.02      +9.27  
 53.   Janne Räty                  TKY / Raisu Lumous                  43.06      +9.31  
 54.   Eino Tetri                                                      43.06      +9.31  
 55.   Timo Mattila                esc                                 43.07      +9.32  
 56.   Karl Nilsson                OK 77                               43.11      +9.36  
 57.   Veikko Ahonen               Keuruun Kisailijat                  43.24      +9.48  
 58.   Pekka Aalto                 SCMT                                43.29      +9.54  
 59.   Tomi Nevaranta              TTYY                                43.51     +10.15  
 60.   Kai Kosonen                 Electrowatt-Ekono                   43.57     +10.22  
 61.   Olaf Schumacher                                                 44.06     +10.31  
 62.   Niko Torvela                Espoon Kunto                        44.08     +10.32  
 63.   Dan Öhman                   Ingå IF                             44.09     +10.34  
 64.   Topi Laaksonen              HYY / LKS                           44.13     +10.37  
 65.   Erkki Ylikoski              Kankaanpään Urheilijat              44.13     +10.38  
 66.   Pertti Ylönen                                                   44.19     +10.44  
 67.   Mika Kurki                                                      44.22     +10.47  
 68.   Juha Kuuluvainen            Efore Oyj                           44.27     +10.52  
 69.   Erkki Virkalahti            Keuruun Kisailijat                  44.33     +10.58  
 70.   Jari Uusimäki               TKY/ Otaniemen Jyllääjät            44.35     +11.00  
 71.   Ari Uusivirta                                                   44.44     +11.09  
 72.   Aki Lauroma                                                     44.53     +11.18  
 73.   Ari Hirvonen                                                    44.57     +11.22  
 74.   Pasi Keinänen                                                   44.58     +11.23  
 75.   Marko Touru                                                     45.01     +11.26  
 76.   Kalle Punto                 Tamfu                               45.04     +11.29  
 77.   Timo Huovilainen            Olarin Tarmo -77                    45.28     +11.53  
 78.   Mikko Soikkeli              KY                                  45.29     +11.54  
 79.   Tommi Häkkinen                                                  45.30     +11.55  
 80.   Danilo Monaco                                                   45.39     +12.04  
 81.   Ilkka Ojapalo               Rajamäen Rykmentti                  45.39     +12.04  
 82.   Jouni Raittila              Amersports                          45.48     +12.12  
 83.   Timo Uusipere               Nokia Marathon Team                 45.55     +12.20  
 84.   Ilkka Lindholm-Ventola                                          46.11     +12.36  
 85.   Anssi Tervonen              M-real Kirkniemi                    46.15     +12.39  
 86.   Jean-Luc Olives             Nokia Marathon Team                 46.17     +12.42  
 87.   Kristian Paavonen           Helsinki Triathlon                  46.17     +12.42  
 88.   Yrjö Stolze                 TV2 Sporttiklubi                    46.23     +12.48  
 89.   Saku Päivärinta             TuNMKY                              46.26     +12.51  
 90.   Jari Kaikkonen              Espoon Kunto                        46.28     +12.53  
 91.   Markus Ahtiainen                                                46.33     +12.58  
 92.   Eerikki Rundgren            Melontaseikkailu                    46.34     +12.59  
 93.   Heikki Miettinen                                                46.35     +13.00  
 94.   Hannes Aalto                                                    46.46     +13.11  
 95.   Anders Derefalk             Folkhälsan                          46.51     +13.16  
 96.   Mikko Koskinen                                                  46.53     +13.18  
 97.   Tommi Grönholm              YI SYDVÄST                          46.55     +13.20  
 98.   Petri Tonteri               Vaisala Runs                        46.57     +13.21  
 99.   Mika Putula                 Ausgezeichnet klub ry               46.57     +13.22  
100.   Juhani Råberg                                                   46.59     +13.23  
101.   Ville Koski                                                     47.01     +13.26  
102.   Jyrki Valkola               Matinkylän Maratoonarit             47.01     +13.26  
103.   Jarkko Ihalainen                                                47.03     +13.28  
104.   Veli-Pekka Valkonen                                             47.03     +13.28  
105.   Juha Raunio                 PCA Corporate Finance               47.04     +13.29  
106.   Matti Toppari               Espoon Tapiot                       47.05     +13.30  
107.   Raimo Ahonen                Lohjan Kettu                        47.07     +13.32  
108.   Heikki Laamanen             TKY / prodeko                       47.09     +13.34  
109.   Aleksi Räihä                TKY / JuoTe                         47.31     +13.56  
110.   Timo Metsälä                                                    47.38     +14.03  
111.   Ilkka Koskinen              Siuntio                             47.42     +14.07  
112.   Marko Romppainen                                                47.43     +14.08  
113.   Kai Peltonen                TKY                                 47.46     +14.11  
114.   Vesa Hursti                 Varalan Maratonklubi                47.47     +14.11  
115.   Matti Hakkila                                                   47.47     +14.12  
116.   Pertti Kaikkonen            Railcraft                           47.48     +14.13  
117.   Teemu Sipilä                Otaniemen Jyllääjät                 47.52     +14.16  
118.   John Whitesmith                                                 47.54     +14.19  
119.   Lauri Palva                                                     47.55     +14.20  
120.   Timo Ustinov                HPU                                 47.56     +14.20  
121.   Juha Hirvonen               Helsingin Poliisivoimailijat        47.58     +14.23  
122.   Tuomo Muhonen                                                   48.00     +14.25  
123.   Pekka Peltola               Tampere                             48.00     +14.25  
124.   Vesa Ryhänen                Espoon kaupunki                     48.00     +14.25  
125.   Pekka Sillanpää                                                 48.06     +14.31  
126.   Ralf Wentzien               KyIF skidning                       48.09     +14.34  
127.   Seppo Suntio                Espoon Kunto                        48.13     +14.38  
128.   Antti Turunen               Nokia Marathon Team                 48.26     +14.51  
129.   Kenneth Granqvist           Suomen Asiakastieto Oy              48.30     +14.55  
130.   Tuomo Valkonen                                                  48.31     +14.56  
131.   Tommi Hoikkala                                                  48.33     +14.58  
132.   Ossi Korhonen               Suunto                              48.50     +15.15  
133.   Juhani Simola               TKY / #kiltis                       49.01     +15.26  
134.   Nils Nordman                Nokia Marathon Team                 49.02     +15.27  
135.   Aki-Pekka Tammilehto                                            49.20     +15.44  
136.   Harri Jakobsson             Fortum                              49.22     +15.47  
137.   Seppo Nurminen              Empower Oy                          49.23     +15.48  
138.   Keijo Kiviluoma             Suunta Jurva                        49.24     +15.49  
139.   Riku Koukila                                                    49.32     +15.56  
140.   Risto Mononen               Nokia Marathon Team                 49.35     +16.00  
141.   Jan Friedrich                                                   49.37     +16.02  
142.   Veli Grandell               Espoon Isku                         49.53     +16.18  
143.   Bertel Lindell              YLE                                 49.55     +16.20  
144.   Jyrki Kiviniitty            Nokia Marathon Team                 49.58     +16.22  
145.   Atso Selkälä                Espoon kaupunki                     50.12     +16.37  
146.   Matti Eerola                Nokia Marathon Team                 50.24     +16.48  
147.   Heikki Mäkinen              TeliaSonera                         50.26     +16.50  
148.   Harri Nieminen              L&T Ympäristötuotteet               50.39     +17.04  
149.   Jarmo Havula                                                    50.47     +17.12  
150.   Jyrki Rinne                 Espoon Kunto                        50.49     +17.14  
151.   Esko Jussila                Ala-Porasan Pirkat                  50.52     +17.17  
152.   Tomas Östman                TKY / #kiltis                       50.53     +17.18  
153.   Pasi Mastomäki              Hyveen Orjat                        50.54     +17.18  
154.   Vesa Turunen                Suomen Asiakastieto Oy              50.54     +17.19  
155.   Ilkka Kudjoi                TKY / #kiltis                       50.56     +17.21  
156.   Ville Kärkkäinen            Digia Oy                            51.19     +17.44  
157.   Anssi Laakkonen             EKE                                 51.39     +18.04  
158.   Matti Hannula               Länsiväylä                          51.41     +18.06  
159.   Kim Sundqvist               Rautapiha                           51.44     +18.09  
160.   Jussi Lahdenniemi                                               51.48     +18.13  
161.   Timo Petäjä                 Varalan Maratonklubi                51.50     +18.15  
162.   Harri Tanska                Espoon Kunto                        51.53     +18.17  
163.   Kalle Kähkönen                                                  51.54     +18.19  
164.   Mikko Lempinen                                                  51.55     +18.20  
165.   Antti Määttänen             Espoon Kunto                        51.58     +18.23  
166.   Sampsa Pesonen              Espoon Kunto                        51.59     +18.24  
167.   Pauli Nevalainen                                                52.00     +18.25  
168.   Olli-Pekka Liinalaakso      Tietoenatorin juoksukerho           52.02     +18.27  
169.   Asko Koukila                                                    52.03     +18.28  
170.   Janne Backman                                                   52.04     +18.29  
171.   Pauli Berg                  Hyvinkää                            52.04     +18.29  
172.   Juha Posti                  EKA Squash                          52.08     +18.32  
173.   Miki Sirviö                 Vesipellet Oy                       52.12     +18.37  
174.   Marko Oinas                 Hemun tiimi                         52.17     +18.41  
175.   Aleksi Ceder                Tecnomen                            52.17     +18.42  
176.   Jouko Pääkkö                Raudoitustyö Töyrylä oy             52.21     +18.46  
177.   Ilkka Malmberg                                                  52.28     +18.53  
178.   Christian Engblom           Ericsson                            52.29     +18.53  
179.   Pekka Leskinen              Lynx                                52.32     +18.56  
180.   Vesa Pahkasalo                                                  52.34     +18.59  
181.   Jouko Suutarí               Fortum                              52.36     +19.01  
182.   Mikko Meriharju                                                 52.43     +19.08  
183.   Oskari Westerholm           TKY / Kentalan Kunto                52.44     +19.09  
184.   Timo Lukkarinen             HYY/LKS                             52.45     +19.09  
185.   Leo Ollikainen              Jaakko Pöyry                        52.46     +19.10  
186.   Tapio Toukonen                                                  52.48     +19.13  
187.   Kim Karppinen               Noiro Oy                            52.56     +19.21  
188.   Timo Tarkiainen             Bombardier Transportion Finlan      53.01     +19.26  
189.   Kimmo Elfving                                                   53.01     +19.26  
190.   Marko Malmivaara            Raksystems Kunnon Asialla           53.06     +19.31  
191.   Martin Hajda                TKK                                 53.09     +19.34  
192.   Raimo Soininen              Sporttiklubi/t                      53.12     +19.36  
193.   Ville Salkala               Esrc                                53.14     +19.39  
194.   Marko Luostarinen                                               53.21     +19.46  
195.   Bengt Vinberg                                                   53.21     +19.46  
196.   Aimo Hoffren                Espoon Latu                         53.22     +19.47  
197.   Jussi Virkkala              Suunto                              53.23     +19.48  
198.   Johan Torsner                                                   53.26     +19.51  
199.   Lasse Laiti                 Suomen Kotijäätelö Oy               53.29     +19.53  
200.   Urpo Kiiskinen                                                  53.45     +20.09  
201.   Harri Kujala                                                    53.58     +20.23  
202.   Juha Varila                 Marihaan urheilijat                 54.02     +20.27  
203.   Saku-Juhani Koskinen                                            54.11     +20.36  
204.   Aleksi Hirvonen             EVTEK                               54.33     +20.58  
205.   Kari Koskimäki              Ilmajoen Kisailijat                 54.38     +21.03  
206.   Tero Hietanen               Tietoenatorin juoksukerho           54.44     +21.08  
207.   Tapani Lahnakoski                                               54.53     +21.18  
208.   Esa Jäntti                  Handelsbanken                       55.00     +21.25  
209.   Jukka Pirttioja                                                 55.05     +21.30  
210.   Erkki Haapomaa              Nokia Marathon Team                 55.05     +21.30  
211.   Olavi Louko                 Espoon Kunto                        55.07     +21.32  
212.   Christoffer Lunden          Nokia Marathon Team                 55.10     +21.35  
213.   Pertti Välilä                                                   55.18     +21.43  
214.   Janne Savonen               Finnet Com Oy                       55.19     +21.44  
215.   Petri Kivioja               Pihlavan Ikkuna Oy                  55.24     +21.49  
216.   Vesa Oksanen                Nokia Marathon Team                 55.28     +21.53  
217.   Tom Juhola                                                      55.35     +22.00  
218.   Ismo Kataja                                                     55.36     +22.01  
219.   Mikael Rinne                Ericsson                            55.45     +22.10  
220.   Erkki Piitulainen           Tietoenatorin juoksukerho           55.50     +22.15  
221.   Jan Grönroos                                                    55.53     +22.18  
222.   Eero Laahisto                                                   55.55     +22.20  
223.   Jyrki Mollgren                                                  55.57     +22.22  
224.   Tapio Savolainen            Suunto                              56.01     +22.26  
225.   Jari Isoviiki               Tietoenatorin juoksukerho           56.05     +22.29  
226.   Tapani Pohjala              MTV Oy                              56.11     +22.36  
227.   Bertel Söderstöm            HIFK                                56.15     +22.40  
228.   Jarmo Salmivuori            M-real Kirkniemi                    56.17     +22.42  
229.   Juha Vehokari               Punavuoren 4h                       56.48     +23.12  
229.   Jyrki Lassila                                                   56.48     +23.12  
231.   Pauli Martikainen           Nokia Marathon Team                 56.52     +23.17  
232.   Mikael Anttonen                                                 57.02     +23.26  
233.   Harri Arola                                                     57.07     +23.32  
234.   Matti Tempakka              Vaisala Oyj                         57.12     +23.37  
235.   Jari Pynninen               Rolls-Royce Oy Ab                   57.18     +23.43  
236.   Timo Viitala                                                    57.23     +23.48  
237.   Jouni Elo                   HKV                                 57.44     +24.09  
238.   Harri Härkönen              Tietoenatorin juoksukerho           57.56     +24.21  
239.   Juha Lindgren                                                   57.59     +24.24  
240.   Raimo Laihosola             TKY                                 58.03     +24.28  
241.   Kaj Hellman                                                     58.04     +24.29  
242.   Kari Ruutu                                                      58.05     +24.30  
243.   Jukka Reinikainen           Kotijäätelö                         58.12     +24.36  
244.   Kimmo Aaltonen              Käpylän Urheilijat                  58.16     +24.41  
245.   Erik Mykrä                  Riihimäen Kisko                     58.28     +24.53  
246.   Jukka-Pekka Aalto                                               58.34     +24.59  
247.   Heikki Jalonen                                                  58.38     +25.03  
248.   Petteri Ohtonen                                                 58.45     +25.10  
249.   Jaska Sainio                Nokia Marathon Team                 58.50     +25.15  
250.   Tauno Peippo                                                    58.51     +25.16  
251.   Jarno Lämsä                 Capgemini                           59.00     +25.25  
252.   Jukka Nurminen                                                  59.13     +25.38  
253.   Markus Malviniemi                                               59.20     +25.44  
254.   Magnus Londen               SEKTORN                             59.23     +25.48  
255.   Tuomas Mäkinen                                                  59.31     +25.56  
256.   Jukka Säilä                 Okopankki                           59.41     +26.06  
257.   Mats Sågfors                                                    59.51     +26.16  
258.   Jyrki Kallio                                                  1.00.12     +26.37  
259.   Peter Lindholm                                                1.00.14     +26.39  
260.   Tuomas Valmari                                                1.00.16     +26.41  
261.   Taneli Haverinen            Digia Oy                          1.00.20     +26.45  
262.   Tauno Tolonen               TeliaSonera                       1.00.23     +26.48  
263.   Jaakko Loppukaarre          TeliaSonera                       1.00.24     +26.49  
264.   Jussi Hiekkala                                                1.00.24     +26.49  
265.   Risto Ruokolainen                                             1.00.27     +26.52  
266.   Stefan Törnqvist            Ålandsbanken                      1.00.29     +26.53  
267.   Lasse Kammonen                                                1.00.34     +26.59  
268.   Markku Korpi                Ericsson                          1.00.38     +27.03  
269.   Kalevi Kairemo              CTT                               1.00.40     +27.05  
270.   Eino Minkkinen              Espoon Kunto                      1.00.42     +27.06  
271.   Mikko Sepänniitty           Suunto                            1.00.42     +27.07  
272.   Jari Iso-Heiko              Suunto                            1.00.42     +27.07  
272.   Per Lindgård                                                  1.00.42     +27.07  
274.   Jaakko Kivi                                                   1.00.46     +27.11  
275.   Pekka Kautto                Vaajakosken Kuohu                 1.00.50     +27.15  
276.   Antero Rintala                                                1.00.53     +27.18  
277.   Pekka Ranta                 Tietoenatorin juoksukerho         1.00.58     +27.23  
278.   Mikko Leppänen              Agfa                              1.01.29     +27.54  
279.   Raimo Kankare                                                 1.01.35     +27.59  
280.   Pauli Sillman               Espoon Isku                       1.01.38     +28.03  
281.   Juha Niemelä                                                  1.02.11     +28.36  
282.   Marko Laurila               Espoon Kunto                      1.02.15     +28.40  
283.   Martti Yli-Penttilä                                           1.02.28     +28.53  
284.   Jussi Piirilä                                                 1.02.37     +29.02  
285.   Kalevi Tuokko               Leppävaaran Sisu                  1.02.46     +29.11  
286.   Jouko Lehtonen              Forssan Salama                    1.02.48     +29.12  
287.   Antero Halme                                                  1.02.48     +29.13  
288.   Mikko Jalonen                                                 1.02.51     +29.16  
289.   Tepa Koivu                                                    1.03.31     +29.55  
290.   Mika Kaloinen                                                 1.03.33     +29.58  
291.   Kaj Strang                  Fortum                            1.03.39     +30.04  
292.   Reijo Toivonen              Espoon Akilles                    1.04.17     +30.41  
293.   Aki Anttila                 Capgemini                         1.04.29     +30.54  
294.   Mika Piirainen              Capgemini                         1.04.29     +30.54  
295.   Kim Korhonen                                                  1.04.30     +30.55  
296.   Jan Löfgren                                                   1.04.30     +30.55  
297.   Marko Laakso                                                  1.04.32     +30.56  
298.   Jari Kallio                 Espoon Kiekkoseura                1.04.46     +31.11  
299.   Raimo Elfving               Länsiväylä                        1.05.55     +32.20  
300.   Jouni Särkijärvi            Espoon Tapiot                     1.06.04     +32.29  
301.   Jarkko Venna                                                  1.06.17     +32.42  
302.   Mikko Lukkarinen            Digia Oy                          1.06.25     +32.50  
303.   Tomi Mahlamäki              Digia Oy                          1.06.26     +32.51  
304.   Matti Lavikainen                                              1.07.43     +34.08  
305.   Seppä Seppo                                                   1.07.52     +34.17  
306.   Ari Tamminen                                                  1.08.08     +34.32  
307.   Olli Tyrkkö                                                   1.08.27     +34.52  
308.   Tommi Lassila                                                 1.08.28     +34.52  
309.   Klaus Goerke                                                  1.08.54     +35.18  
310.   Pertti Mutanen                                                1.08.54     +35.19  
311.   Tom Wickholm                                                  1.10.19     +36.44  
312.   Jan Turunen                 Ennakkosuosikit ry                1.12.24     +38.49  
313.   Vesa-Matti Kultanen         If Vahinkovakuutus Oy             1.12.36     +39.01  
314.   Oskari Hellman                                                1.13.50     +40.15  
315.   Peter Lauren                                                  1.15.02     +41.27  
316.   Roger Knuts                                                   1.24.25     +50.50