Tulostettu 05.09.04 klo 19.56.18
BUSINESS
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Pohjola-yhtiöt 34.39
1. osuus Reijo Niemi 7.19 1
2. osuus Harri Koskela-Koivisto 8.34 15.54 1
3. osuus Pasi Laaksonen 9.23 25.17 1
4. osuus Pekka Lavila 9.21 34.39 1
2 Tapiola 35.42
1. osuus Jari Partanen 8.01 4
2. osuus Tom Kraemer 9.56 17.58 3
3. osuus Timo Lautamaja 9.45 27.43 3
4. osuus Jan Lindström 7.58 35.42 2
3 TeliaSonera 36.16
1. osuus Tuomas Puskala 7.59 3
2. osuus Sami Suominen 9.55 17.55 2
3. osuus Jussi Laimio 9.32 27.27 2
4. osuus Arto Ahola 8.48 36.16 3
4 Projectus team 40.27
1. osuus Mika Wiisak 7.52 2
2. osuus Marko Salonen 12.41 20.33 5
3. osuus Antti Metsä 10.28 31.02 5
4. osuus Robert Nitz 9.25 40.27 4
5 Espoon liikuntatoimen kesku 40.54
1. osuus Alexander Holthoer 8.35 5
2. osuus Esa Yletyinen 11.08 19.44 4
3. osuus Erkki Jokela 10.57 30.41 4
4. osuus Pia Martin 10.12 40.54 5
6 Tuleva jääkausi 41.48
1. osuus Matts Lundström 11.07 7
2. osuus Bernt Mattson 10.11 21.18 6
3. osuus Jan-Erik Malén 9.49 31.08 6
4. osuus Frans Flitigh 10.39 41.48 6
7 Länsiväylä 42.28
1. osuus Raimo Elfving 11.42 9
2. osuus Matti Harju 11.17 22.59 8
3. osuus Esko Peura 9.48 32.48 7
4. osuus Tanja Puranen 9.40 42.28 7
8 VTT 1 46.30
1. osuus Sirpa Repo 10.50 6
2. osuus Sanna Uski 11.42 22.32 7
3. osuus Suvi Monni 12.02 34.35 8
4. osuus Bettina Lemström 11.54 46.30 8
9 Inflaatio 52.43
1. osuus Annika Nyman 11.21 8
2. osuus Tove Lagerström 14.42 26.03 9
3. osuus Sanna Korhonen 13.33 39.37 9
4. osuus Leena Peltonen 13.06 52.43 9
10 NAISWEGARAT 1.00.02
1. osuus Aila Liuhanen 16.18 10
2. osuus Irmeli Kotkavuori 13.52 30.10 10
3. osuus Marja-Leena Laaksonen 15.35 45.46 10
4. osuus Jaana Korpi 14.16 1.00.02 10