ECONOMY : 6 km
Tilanne 16.44.48
1. Tommi Mäkinen Nurmjärven YU 23.11
2. Juuso Hollo Lohjan Louhi 23.54 +42
3. Teemu Planting Vantaa 24.28 +1.17
4. Aimo Tuoriniemi 26.09 +2.57
5. Aimo Myllymäki Espoon Tapiot 26.22 +3.11
6. Joachim von Weissenberg 27.23 +4.11
7. Mikko Marja-Aho Espoon kaupunki 27.33 +4.22
8. Sauli Taipale Niemi Oy 27.51 +4.39
9. Juha Pöyry 28.01 +4.49
10. Liviu Petrilä 28.07 +4.55
11. Pekka Nordström A. Nordström Oy 28.27 +5.15
12. Henrik Sandström SIF 28.46 +5.35
13. Jyrki Lommi 28.51 +5.40
14. Sari Suomalainen Espoon kaupunki 29.04 +5.53
15. Heli Karjalainen 29.27 +6.15
16. Johan Alenius IFK Lidingö 29.30 +6.19
17. Otso Kajanus 29.39 +6.28
18. Jouni Lavikainen 29.56 +6.44
19. Jani Linnamaa Tammelan Ryske 30.06 +6.54
20. Jenny Löf 30.09 +6.58
21. Ilkka Mero Hels Triat 30.22 +7.11
22. Manu Lamminen 30.42 +7.31
23. Lennart Brattgård IFK Lidingö 31.11 +8.00
24. Matti Huttunen HKV 31.38 +8.27
25. Lauri Peltonen Espoon Suunta 32.06 +8.54
26. Väinö Mikkola Sporttiveteraanit 32.23 +9.12
27. Erkki Elkala Espoon kaupunki 33.13 +10.02
28. Olavi Louko Espoon kaupunki 33.24 +10.12
29. Tuomas Laitinen 33.24 +10.13
30. Ville Hartikainen 33.30 +10.19
31. Leena Heinilä Siuntion kunta 33.43 +10.32
32. Ismo Turunen Sjundeå Gymn. Föreningen 33.44 +10.32
33. Esa Tuomisto 33.46 +10.34
34. Erik Wolff 34.09 +10.57
35. Inge-Mo Löf 34.10 +10.58
36. Tuija Lindberg 34.13 +11.01
37. Margita Nyström Akilles OK 34.13 +11.02
38. Teemu Väisänen 34.42 +11.30
39. Vadim Mäkäläinen 34.42 +11.31
40. Hans Sigås IFK Lidingö 34.43 +11.31
41. Erik Toll IFK Lidingö 34.52 +11.40
42. Hannu Hytönen 34.53 +11.41
43. Matti Hannula Länsiväylä 35.45 +12.33
44. Kerttu Mäkilä 36.21 +13.09
45. Kaare Andersen 36.22 +13.10
46. Antti Paasikoski EsSu 36.29 +13.17
47. Suvi Vajavaara 36.29 +13.18
48. Riikka Lyytinen 36.30 +13.18
49. Olavi Lampinen Sporttiveteraanit 37.04 +13.52
50. Ulf Alenius IFK Lidingö 37.18 +14.06
51. Mari Nuopponen TKK 37.20 +14.08
52. Nina Sola Borgå 37.28 +14.16
53. Kea Söderlund IFK Lidingö 37.29 +14.17
54. Krister Weurlander Sjundeå FBK 37.30 +14.18
55. Satu Tukiainen 37.43 +14.31
56. Minna Etu-Seppälä TT-urheilukerho 37.49 +14.37
57. Terhi Rantamäki-Häkkinen 37.54 +14.43
58. Krista Koljonen TKK 37.55 +14.44
59. Natascha Marxmeier 38.10 +14.59
60. Teija Mäkinen 38.11 +14.59
61. Birgit Paju 38.12 +15.00
62. Heidi Fodstad 38.40 +15.28
63. Marjaana Peltonen Espoon kaupunki 38.41 +15.30
64. Viljo Junkkari Espoon Kunto 38.42 +15.31
65. Martina Hirvonen 38.53 +15.41
66. Gun Österberg 39.22 +16.10
67. Kaisa Valli-Jaakola 39.31 +16.19
68. Sari Lempiäinen 39.34 +16.22
69. Juha Metso Espoon kaupunki 39.42 +16.31
70. Elisa Lassy 39.42 +16.31
71. Riitta Kokkonen Espoon kaupunki 39.44 +16.33
72. Jenny Pihlström Sydväst idrott 40.07 +16.55
73. Tuula Harju OK Runners 40.08 +16.56
74. Peter Aalto 40.09 +16.57
75. Juho Mäkinen Espoon kaupunki 40.17 +17.05
76. Eva Gädda 40.26 +17.15
77. Helena Niemi OK Runners 40.32 +17.21
78. Ralf Heins 40.37 +17.26
79. Maria Honkamaa 40.38 +17.27
80. Timo Korhonen 40.54 +17.42
81. Marjo Kiviranta Hölkkätytöt 41.08 +17.56
82. Heli Kalke 41.09 +17.57
83. Marketta Kokkonen Espoon kaupunki 41.44 +18.32
84. Simo Hakamäki Espoon kaupunki 41.44 +18.33
85. Carola Bergström IF Sibbo Vargarna 41.46 +18.34
86. Tarja Oksava 41.58 +18.46
87. Eeva Ahonen Espoon kaupunki 41.59 +18.47
88. Tuula Mäkinen Espoon kaupunki 42.00 +18.49
89. Aarre Aalto 42.15 +19.03
90. Helena Ilar 42.31 +19.19
91. Pirjo Valkonen Espoon kaupunki 42.32 +19.20
92. Fredrik Severin IFK Lidingö 42.47 +19.36
93. Sirpa Johansson 42.51 +19.40
94. Mette Almay Phasmascript 43.13 +20.01
95. Pirkko Lehtinen Okopankki Oyj 44.49 +21.37
96. Pirjo Ovaska Hölkkätytöt 44.54 +21.43
97. Sirpa Kylmäoja 44.56 +21.45
98. Irma Karjalainen Espoon kaupunki 44.57 +21.45
99. Kickan Österblom IFK Lidingö 45.16 +22.04
100. Mia Svärd 45.43 +22.31
101. Tiia Silvennoinen LePa 45.46 +22.35
102. Sari Kuusela 45.52 +22.40
103. Marita Pulkki 46.16 +23.04
104. Anne Hautala 46.46 +23.35
105. Harriet Krohn 47.17 +24.06
106. Gun Ling IFK Lidingö 47.24 +24.13
107. Helena Löfström 47.53 +24.42
108. Kirsi Loikkanen 47.54 +24.42
109. Nina Tikander 47.55 +24.44
110. Kristina Ilar 47.56 +24.44
111. Pia Louko Espoon kaupunki 48.29 +25.18
112. Anne-Riitta Korpi 49.06 +25.55
113. Kirsi Kalliokoski 49.17 +26.06
114. Minna Isoaho 49.18 +26.06
115. Catarina Sjöholm 49.37 +26.25
116. Johanna Lumiaro Vantaa 50.03 +26.52
117. Anna-Liisa Tanskanen Hölkkätytöt 50.13 +27.01
118. Anita Myllymäki Hölkkätytöt 50.48 +27.37
119. Helena Soininen Hattula 56.08 +32.56
120. Eva Blomberg IFK Lidingö 56.09 +32.58
121. Maria Sinkkonen Espoon kaupunki 56.20 +33.08
122. Jorma Kemppainen Espoon kaupunki 56.21 +33.09
123. Arja Kemppainen Espoon kaupunki 56.30 +33.18
124. Helka Sairanen-Freckmann 57.09 +33.58
125. Vappu Westerberg 57.10 +33.58
126. Sirkka Hyytiäinen 57.11 +33.59
127. 0846 EC 1.03.08 +39.57
128. Anders Havdelin IFK Lidingö 1.03.24 +40.13
129. Marjo Hassi 1.04.10 +40.58
130. Maj Forsman LePy, Leidit 1.09.30 +46.19
131. Sari Hirvonen Sanoma Oy 1.10.42 +47.30